
| 简介 | 公司是专注于不锈钢等多种不同材质器皿的研发设计、生产和销售的高新技术企业,产品包括不锈钢真空保温器皿(具有保温效果的杯类、瓶类、壶类器皿及具有超大容量、异型等特征的特种容器等)、不锈钢非真空器皿以及其他器皿产品(塑料、玻璃、金属铝等其他材质的器皿以及杯壶配件),广泛应用于户外、家居、办公、婴童、礼品等领域。 |
| 主营业务 | 专注于不锈钢等多种不同材质器皿的研发设计、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874125 | 受理日期 | 2024-12-30 |
| 股票简称 | 安胜科技 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江安胜科技股份有限公司 | 英文名称 | ZhejiangAnshengScience&TechnologyStockCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2015 年 7 月 27 日 | 注册资本(人民币元) | 92,351,000.00 |
| 证监会行业分类 | 金属制造业(CF33) | 雇员总数(人) | 4,450(截至2024年6月30日) |
| 法人代表 | 吕峥健 | 总经理 | 吕峥健 |
| 董事会秘书 | 郭晓军 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区金山东路 28-36号 | 办公地址 | 浙江省金华市永康市经济开发区金山东路 28-36号 |
| 电话 | 0579-87156608 | 传真 | 0579-87116788 |
| 公司网址 | http://ansune.com/ | 电子邮件 | anshengkeji@ansune.com |
| 保荐人(主承销商) | 中信建投证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 付新雄、李建 |
| 会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 徐殷鹏、洪烨、孔利波 |
| 律师事务所 | 国浩律师(杭州)事务所 | 经办律师 | 颜华荣、王婧、高佳玲子 |
| 资产评估机构 | 天源资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 吴小强、夏宇晨、陈佳辉 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 浙江安胜科技股份有限公司年产 2,000 万只不锈钢真空器皿建设项目 | 68,055.00 |
| 浙江安胜科技股份有限公司不锈钢真空器皿研发中心建设项目 | 5,000.00 |
| 浙江安胜科技股份有限公司信息化项目 | 3,000.00 |
| 投资金额总计 | 76,055.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 上海御微 | 4,331.00 | 46.90 |
| 吕峥健 | 1,865.40 | 20.20 |
| 上海恒小 | 1,139.28 | 12.34 |
| 永康御乐 | 1,039.72 | 11.26 |
| 楼希 | 534.60 | 5.79 |
| 唐小辉 | 230.00 | 2.49 |
| 永康御健 | 95.10 | 1.03 |
| 合计 | 9,235.10 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 企业基本情况简介 |
| 日本(膳魔师)株式会社 | 膳魔师于 1904 年在德国成立,现已成为全球领先的专业不锈钢真空产品制造和销售集团,该集团的不锈钢真空保温产品保温效果好,外观设计简洁、时尚,国际市场占有率处于行业领先地位。1995 年,该集团在中国成立膳魔师(中国)家庭制品有限公司,从事真空不锈钢保温杯、保温瓶、保温壶、焖烧锅等高品质保温系列产品的生产和销售。 |
| 虎牌热水瓶株式会社 | 成立于 1923 年,主要产品包括真空热水瓶、电饭锅、保温锅、厨房用品、储藏用品等。该公司的产品因其优良的品质受到了日本、中国、欧美等国家和地区消费者的喜爱。1995 年,该公司在中国成立上海虎生电子电器有限公司,从事不锈钢真空保温器皿、电子锅和电气热水瓶等产品在中国地区的生产和销售。 |
| 象印暖瓶株式会社 | 成立于 1918 年,公司以不锈钢真空保温瓶为代表产品,全球市场中因其质量和设计赢得了消费者的广泛赞誉,在高端不锈钢真空保温器皿领域中具有强大的竞争力。2003 年,该公司在中国成立上海象印家用电器有限公司用以向中国消费者推广象印品牌。1986 年,公司在日本大阪证券交易所上市。 |
| YETI Coolers,LLC | 母公司为 YETI Holdings, Inc.,其于 2018 年在纽约证券交易所上市(证券代码:YETI.N)。YETI Holdings, Inc.成立于 2006 年,总部位于美国德克萨斯州奥斯汀,是全球知名的户外产品供应商,主要产品覆盖专业户外冷藏箱、户外真空不锈钢保温设备等高端户外健康消费品,YETI 品牌的保温杯为亚马逊热销产品。 |
| Pacific MarketInternational, LLC | PMI 是全球领先的可持续食品和饮料容器解决方案制造商,旗下拥有STANLEY、aladdin 等品牌。2020 年,PMI 获得北美星巴克杯壶业务7 年独家经营权。 |
| Trove Brands, LLC | 成立于 2000 年,总部位于美国犹他州莱希市,专业生产水瓶、玻璃杯及厨房用具等,旗下品牌为 Blender Bottle、Owala 和 Whiskware 等。 |
| Lifetime Brands,LLC | 拥有美国纽约的网红潮牌 S’well。S’well 在行业内率先将时尚元素和产品结合,它的豹纹系列、宝石系列、大理石元素系列、金属系列、闪烁系列等成为热门的保温杯产品。凭借百变的造型、优越的保温性能,并借助星巴克、高档百货商场、服装品牌店等销售渠道,2016 年 S’well的销售额超过 1 亿美元,2017 年,S’well 产品的销售范围已经扩大到全球 65 个国家。 |
| Klean Kanteen,INC. | 成立于 1978 年,总部位于美国加利福尼亚州奇科市,Klean Kanteen为美国的水壶畅销品牌,致力于为全球用户提供比塑料等材质更安全、健康、轻盈,而且经久耐用的不锈钢水壶,主要产品有不锈钢水壶、吸管杯、保温杯、随手杯等。 |
| LOCK&LOCKCO., LTD. | 成立于 2005 年,总部位于韩国忠清南道牙山市,主要生产厨房、浴室用品等多样化的生活日用品,主要产品包括塑料和耐热玻璃食品容器、煎锅/炒锅等炊具以及隔热/保冷产品,如瓶子、马克杯/水壶等,尤其是各类材质的生活密封容器为消费者所熟知,从 2004 年 7 月开始进入中国市场,2010 年在韩国证券市场上市(证券代码:115390.KS)。 |
| 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司(002615.SZ) | 成立于 1996 年,于 2011 年在深圳证券交易所上市,成为中国保温器皿行业上市第一股。该公司总部位于浙江省金华市永康市,公司始终专注于日用不锈钢真空保温器皿的研发、设计、生产与销售,历经 20 余年发展,已成为国内最具影响力的专业不锈钢真空保温器皿制造商之一。 |
| 浙江嘉益保温科技股份有限公司(301004.SZ) | 成立于 2004 年,于 2021 年在深圳证券交易所上市。该公司总部位于浙江省金华市武义县,主营业务为各种不同材质的饮品、食品容器的研发设计、生产与销售,主要以 OEM/ODM 业务模式与国际知名品牌商进行合作,目前拥有 miGo、ONE2GO 等多个自主品牌。 |
| 浙江同富特美刻股份有限公司(874149.NQ) | 成立于 2017 年,于 2024 年在全国中小企业股份转让系统挂牌。产品主要为不锈钢器皿、塑料器皿、玻璃器皿、户外产品和小家电等,广泛应用于家居、办公、户外、旅行、餐饮、礼品等众多领域以及不同消费人群。 |
| 浙江嘉特保温科技股份有限公司(874532.NQ) | 成立于 1996 年,于 2024 年 8 月在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司主营业务为各类保温容器与非保温容器的研发、生产和销售,产品包括不锈钢器皿、保温箱、玻璃器皿等,可适用于家用、商用、旅行、运动、军用、冷链运输(冷藏箱)等多种应用场景,与多个世界知名品牌及国内政府部门等取得合作并成为长期合作伙伴。 |
| 安徽省富光实业股份有限公司 | 成立于 1993 年,是国内领先的保温器皿生产企业之一。目前富光已在全国 30 多个省、自治区及直辖市设立了营销网络,产品远销东南亚及欧美等 20 多个国家和地区,服务用户超 10 亿。 |
| 希诺股份有限公司 | 成立于 2007 年,主要从事自主品牌杯壶产品的研发、设计、生产和销售,“希诺/HEENOOR”品牌在中国高端杯壶领域具有较强影响力。公司产品系列齐全,涵盖玻璃杯、不锈钢真空保温杯、钛真空保温杯、塑料杯及保温水壶等产品,广泛应用于家居、办公、礼品等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
| YETI | 鴻利達塑膠制品有限公司 |
| PMI | 浙江德力工贸有限公司 |
| Trove Brands | 江苏普鲁士金属制品有限公司 |
| 日本帕尔 | 浙江金海顺金属科技有限公司 |
| Klean Kanteen | 浦项(张家港)不锈钢股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
| 总资产(元) | 1,329,174,798.93 | 1,106,956,234.86 | 861,202,990.88 | 845,717,762.46 |
| 净资产(元) | 590,888,934.45 | 481,103,042.88 | 360,287,284.18 | 356,638,926.06 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 1,017,230,029.05 | 1,657,860,474.62 | 1,293,986,467.88 | 1,197,370,416.40 |
| 净利润(元) | 101,995,219.07 | 177,065,280.72 | 145,404,726.76 | 156,547,592.14 |
| 资本公积(元) | 110,632,693.97 | 102,989,699.32 | 82,333,099.18 | 54,365,938.82 |
| 未分配利润(元) | 341,739,184.79 | 239,743,965.72 | 144,714,723.41 | 214,037,693.74 |
| 基本每股收益(元) | 1.10 | 1.98 | 2.19 | 2.66 |
| 稀释每股收益(元) | 1.10 | 1.98 | 2.19 | 2.66 |
| 每股现金流(元) | 0.93 | 0.83 | 2.62 | 1.97 |
| 净资产收益率(%) | 19.03 | 44.15 | 40.27 | 54.67 |
全部新闻列表
| 安胜科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |

