简介 | 公司是一家新材料专用装备制造商,专注于航天航空、核工业、兵器和半导体等领域用复合材料、高性能陶瓷材料、精密零部件制造等特种热工装备的研发、生产和服务。公司是国家重点支持的专精特新“小巨人”企业、国家级绿色工厂。公司产品涵盖碳基/陶瓷基复合材料热工装备、先进热处理/真空扩散焊热工装备、粉末冶金/环境保护热工装备等,能够针对客户需求和特点提供包括装备和服务在内的定制化综合解决方案,现已发展成为国内特种热工装备领域创新能力强、规模大、产品系列全、技术先进的领先企业。 |
主营业务 | 专注于航天航空、核工业、兵器和半导体等领域用复合材料、高性能陶瓷材料、精密零部件制造等特种热工装备的研发、生产和服务。 |
IPO信息
股票代码 | 874127 | 受理日期 | 2024-12-23 |
股票简称 | 顶立科技 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 湖南顶立科技股份有限公司 | 英文名称 | Advanced Corporation for Materials&Equipments |
成立日期 | 2006 年 5 月 25 日 | 注册资本(人民币元) | 39,892,752 |
证监会行业分类 | C35 专用设备制造业 | 雇员总数(人) | 723(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 戴煜 | 总经理 | 戴煜 |
董事会秘书 | 刘志标 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地凉塘东路 1271 号 | 办公地址 | 中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区星沙产业基地凉塘东路 1271 号 |
电话 | 0731-82961396 | 传真 | 0731-81865188 |
公司网址 | www.chinaacme.net | 电子邮件 | zhengquan@sinoacme.cn |
保荐人(主承销商) | 西部证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 贺磊、邹扬 |
会计师事务所 | 众华会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 周忠华、徐西蕊、蒯薏苡 |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 熊林、邓争艳、张熙子 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
智能热工装备研发及数字化生产基地建设项目 | 68,663.82 |
金属基 3D 打印制品及热工装备核心零部件扩产建设项目 | 6,452.98 |
研发检测中心建设项目 | 3,396.04 |
补充流动资金 | 4,300.00 |
投资金额总计 | 82,812.84 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
楚江新材 | 2,661.6000 | 66.7189 |
国家产业投资基金 | 242.2954 | 6.0737 |
戴煜 | 220.3435 | 5.5234 |
顶立汇能 | 190.1150 | 4.7657 |
顶立汇德 | 114.0690 | 2.8594 |
工善一号 | 114.0690 | 2.8594 |
财信精益 | 83.8405 | 2.1016 |
高新创投 | 79.8559 | 2.0018 |
东方鑫业 | 45.9627 | 1.1522 |
五矿高创 | 40.1143 | 1.0056 |
合计 | 3,792.2653 | 95.0617 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 企业基本情况简介 |
易普森国际控股有限公司(Ipsen International Holding GmbH) | 易普森国际集团公司成立于 1957 年,总部位于德国克莱夫,是全球热处理炉及其生产设备的专业领先供应商,在欧洲、美洲大陆和亚洲均设有制造工厂。产品广泛应用于各种工艺,包括气氛和真空热处理、等离子渗碳、钎焊和烧结,下游客户包括汽车、航天航空公司以及工具和机器制造商、医疗设备制造商和商业热处理厂家。 |
爱协林控股有限公司(Aichelin Holding GmbH) | 爱协林国际集团公司总部位于奥地利维也纳,是全球著名的热处理设备制造商,在德国、美国、巴西、中国等国家均设有子公司,主要产品包括可控气氛箱式多用炉生产线、推盘式炉渗碳自动生产线、辊底式炉生产线、保护气氛转底式压淬生产线、轴承套圈贝氏体热处理生产线、滚筒式炉生产线、铸链式炉生产线、井式炉生产线等,广泛应用于机械、铁路、汽车、齿轮、轴承、航空航天、兵器、船舶等行业。 |
德国克莱默热处理设备有限公司(CREMER GmbH) | 德国克莱默热处理设备有限公司成立于 1968 年,总部位于德国迪伦市,是一家专门生产各类粉末冶金专用烧结设备、热处理炉及其保护设备的企业,主要产品包括真空烧结炉、步进梁式烧结炉、连续蒸汽处理炉、电阻炉、热处理炉等。 |
日本岛津制作所株式会社(SHIMADZU CORPORATION) | 日本岛津制作所株式会社成立于 1875 年,总部位于日本京都,是一家全球性的设备制造商,业务范围涵盖分析和测量仪器、医疗器械、飞机设备、液压设备、光学器件、真空和工业机械等。其中,真空和工业机械业务中包含真空脱脂烧结炉。 |
法国依西埃姆工业炉集团(ECM GROUP INDUSTRIAL FURNACE COMPANY) | 法国依西埃姆工业炉集团成立于 1928 年,总部位于法国格勒诺布尔,是一家世界领先的工业热处理解决方案和服务商,主要产品包括 ICBP 设备、真空炉、感应炉、沉积炉、光伏和晶体生长炉以及定制化产品等。 |
北方华创科技集团股份有限公司(002371.SZ) | 北方华创成立于 2001 年,主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务,主要产品为电子工艺装备和电子元器件。北方华创电子工艺装备主要包括半导体装备、真空装备和锂电装备,广泛应用于集成电路、半导体照明、功率器件、先进封装、微机电系统、第三代半导体、新能源光伏、新型显示、真空电子、新材料、锂离子电池等领域。电子元器件主要包括电阻、电容、晶体器件、模块电源、微波组件等,广泛应用于精密仪器仪表、自动控制等领域。 |
西安铂力特增材技术股份有限公司(688333.SH) | 铂力特成立于 2011 年,是一家专注于工业级金属增材制造(3D 打印)的高新技术企业,为客户提供金属增材制造与再制造技术全套解决方案。铂力特围绕金属增材制造产业链,开展金属 3D 打印设备、金属 3D 打印定制化产品及金属 3D 打印原材料的研发、生产、销售,同时向客户提供金属 3D 打印工艺设计开发及相关技术服务,构建了较为完整的金属 3D 打印产业生态链。铂力特产品及服务广泛应用于航空航天、工业机械、能源动力、科研院所、医疗研究、汽车制造、船舶制造及电子工业等领域。 |
南京晶升装备股份有限公司(688478.SH) | 晶升股份成立于 2012 年,主要从事晶体生长设备的研发、生产和销售。主要为半导体材料厂商及其他材料客户提供晶体生长设备,开发了包括半导体级单晶硅炉、碳化硅单晶炉、蓝宝石单晶炉及其他晶体生长设备等主要产品。 |
金财互联控股股份有限公司(002530.SZ) | 金财互联成立于 1988 年,公司主要业务为热处理业务和数字化业务。其中热处理板块业务涵盖了热处理设备制造、专业热处理加工、热处理设备售后服务及热处理技术咨询服务四大块,产品广泛应用于航空航天、汽车、工程机械、轨道交通、船舶、化工机械、机械基础零部件等行业。金财互联提供专业系统的热处理及表面改性解决方案,除了标准设备以外,金财互联还能够为客户提供非标定制设备,使金财互联可以为客户提供一站式解决方案。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
客户 2 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 |
客户 5 | 宝鸡市钛程金属复合材料有限公司 |
客户 4 | 宝鸡市蕴杰金属制品有限公司 |
衡阳凯新特种材料科技有限公司 | 四川英杰电气股份有限公司 |
中铝山东有限公司 | 浙江方远力鑫真空设备有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(元) | 1,528,666,833.71 | 1,549,719,432.61 | 1,389,629,459.88 | 1,051,374,893.31 |
净资产(元) | 996,025,395.68 | 927,539,230.91 | 823,046,611.20 | 644,523,570.24 |
少数股东权益(元) | – | – | – | – |
营业收入(元) | 321,185,701.83 | 643,062,046.57 | 456,636,866.34 | 321,998,100.96 |
净利润(元) | 65,699,231.37 | 126,552,274.86 | 66,360,003.56 | 87,314,609.29 |
资本公积(元) | 761,718,944.84 | 760,292,807.36 | 754,524,261.21 | 314,984,172.21 |
未分配利润(元) | 175,949,541.55 | 110,250,310.18 | 26,558,554.07 | 272,606,339.88 |
基本每股收益(元) | 1.65 | 3.17 | 1.73 | 2.81 |
稀释每股收益(元) | 1.65 | 3.17 | 1.73 | 2.81 |
每股现金流(元) | 0.46 | 3.52 | 3.27 | -3.91 |
净资产收益率(%) | 6.84 | 14.45 | 9.17 | 19.90 |
全部新闻列表
顶立科技上市申请被受理 拟于北交所上市 |