简介 | 公司主要从事符合国家节能环保战略方向的数码喷印墨水的研发、生产和销售,为国家专精特新“小巨人”企业和国家高新技术企业。公司所处行业为新材料行业,公司生产的数码喷印墨水作为数码喷印技术中的关键耗材,与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备,主要应用于纺织领域。公司通过持续技术研发及工艺创新,降低了客户对进口墨水的依赖度及采购成本,促进纺织印染行业向节能环保、清洁生产方向转型。 |
主营业务 | 主要从事数码喷印墨水的研发、生产和销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301585 | 受理日期 | 2022-09-30 |
股票简称 | 蓝宇股份 | 上会通过日期 | 2023-12-28 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-08-02 |
发行价格(元/股) | 23.95 | 同意注册日期 | 2024-08-16 |
发行市盈率 | 21.95 | 刊登发行公告日期 | 2024-11-28 |
网上发行股数(股) | 9,700,000 | 网上路演日期 | 2024-12-05 |
战略配售发行数量(股) | 10,300,000 | 网上发行日期 | 2024-12-06 |
总发行数量(股) | 20,000,000 | 中签号公布日期 | 2024-12-10 |
网上发行中签率(%) | 0.016859 | 上市日期 | 2024-12-20 |
募集资金总额(亿元) | 4.79 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 | 英文名称 | Zhejiang Lanyu Digital Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2010年12月30日 | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
证监会行业分类 | C26 化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 350(截至2024年6月30日) |
法人代表 | 郭振荣 | 总经理 | 郭振荣 |
董事会秘书 | 屠宁 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号 | 办公地址 | 浙江省义乌市佛堂镇剡溪路601号 |
电话 | 0579-89905989 | 传真 | 0579-89905989 |
公司网址 | www.lanyudigital.com | 电子邮件 | ntu@lanyudigital.com |
保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 金骏、谢珣飞 |
会计师事务所 | 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 银雪姣、王佶恺 |
律师事务所 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 经办律师 | 朱洪鹤、侯敏、杨鑫 |
资产评估机构 | 坤元资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 毛永丰(已离职)、潘华锋 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
浙江蓝宇数码科技股份有限公司水溶性数码印花墨水建设项目 | 35,212.55 |
补充流动资金 | 15,000.00 |
投资金额总计 | 50,212.55 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
郭振荣 | 1,557.6151 | 25.9603 |
蓝宇投资 | 605.3273 | 10.0888 |
蓝兴投资 | 543.8182 | 9.0636 |
王英海 | 403.5636 | 6.7261 |
御硕投资 | 403.5636 | 6.7261 |
徐汉杰 | 394.1455 | 6.5691 |
王满 | 316.7091 | 5.2785 |
朱群 | 210.0000 | 3.5000 |
全盈投资 | 201.7636 | 3.3627 |
永滈投资 | 182.7091 | 3.0452 |
合计 | 4,819.2151 | 80.3204 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 | |
美国杜邦公司(DuPont DeNemours,Inc.) | 美国杜邦公司(纽约证交所代码:DD.N)是世界上规模最大的化学公司之一,美国杜邦公司是一家以科研为基础的全球性企业,提供能提高人类在食物与营养、保健、服装、家居及建筑、电子和交通等生活领域的品质的科学解决之道。美国杜邦公司 2023 年营业收入约 120 亿美元,2024 年 1-6 月营业收入约 61 亿美元,共有员工约 24,000 人。 | |
美国亨斯迈集团(HUNTSMANCORPORATION) | 美国亨斯迈集团(纽约证交所代码:HUN.N)是一家全球差异化有机和无机化工产品制造商,公司产品包括范围广泛的化学品和配方制剂,业务板块主要为四个部分:聚氨酯、功能化学品、先进材料和纺织染化。公司产品应用广泛,包括胶黏剂、航空航天、汽车、建材产品、个人护理和卫生、耐用和非耐用消费品、数字墨水、电子、医疗、包装、涂料和建筑、发电、精炼、化纤、纺织化学品和染料工业等。美国亨斯迈集团拥有从染料合成到墨水配方的全套墨水生产工艺,是数码喷印墨水领域历史悠久、实力较强的墨水生产商。美国亨斯迈集团 2023 年营业收入约 61 亿美元,2024 年 1-6 月营业收入约 30 亿美元,共有员工约 6,000 人。 | |
意大利 JK 公司(JK Group S.P.A) | 意大利 JK 公司为纽交所上市公司美国都福集团(DOV.N)的子公司,是一家服务于纺织品市场的创新型数码喷印墨水制造商。美国都福集团是一家专注于零部件和制造设备、专业系统和工业产品,工程系统,液体管理和电子技术市场等许多应用服务的制造企业。美国都福集团 2023 年营业收入约 84 亿美元,2024 年 1-6 月营业收入约 43 亿美元,共有员工约 25,000 人。 | |
瑞士 Sensient 公司(Sensient ImagingTechnologies) | 瑞士 Sensient 公司为纽交所上市公司 SensientTechnologies ( SXT.N ) 的 子 公 司 , SensientTechnologies 是一家全球性的色素,香精香料的生产商和经销商。Sensient Technologies 运用世界各地的工厂的先进技术,发展特色餐饮系统,化妆品和医药系统,喷墨打印机和特殊油墨和颜色,以及其他特色和化学品。Sensient Technologies(SXT.N)2023 年营业收入约 15 亿美元,2024 年 1-6 月营业收入约 8 亿美元,共有员工约 4,000 人。 | |
墨库图文 | 墨库图文成立于 2006 年 9 月,注册资本为 3,900万元,于 2019 年被深交所上市公司纳尔股份(002825.SZ)收购 51%的股权,2022 年 5 月纳尔股份将持有的墨库图文 12%的股权转让,纳尔股份不再控制墨库图文。墨库图文主营业务为数码喷印墨水的研发、生产和销售。墨库图文 2023 年营业收入为 6.15 亿元人民币,纳尔股份 2023 年营业收入为 14.87 亿元人民币,2024 年 1-6 月营业收入为 9.34 亿元人民币,共有员工 1047 人。 | |
天威新材 | 天威新材成立于 2004 年 11 月,注册资本为5,889.4548 万元,天威新材是国内数码喷印墨水产品线较为齐全的制造商之一。天威新材 2023 年营业收入为 5.25 亿元人民币,2024 年 1-6 月营业收入为 2.98 亿元人民币,共有员工 399 人。 | |
色如丹 | 色如丹成立于 2005 年 12 月 27 日,注册资本为4,295 万元,公司是一家专注于数码喷墨打印领域的精细化工新材料企业,专业从事喷墨打印、数字印刷/印花用高纯度色料及墨水的研发、生产和销售。公司生产的高纯度色料作为喷墨打印耗材(数码喷印墨水)的关键成分,用于各种功能用途的数码喷印墨水的配制。色如丹 2021 年营业收入为 1.30 亿元人民币,2022 年 1-9 月营业收入为 8,740.73 万元人民币,共有员工 113 人。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
杭州宏华数码科技股份有限公司 | 浙江亿得新材料股份有限公司 |
浙江杰傲数码科技有限公司 | 张家港保税区双进成化工贸易有限公司 |
Shagun enterprise | 江苏亚邦染料股份有限公司 |
杭州专色数码科技有限公司 | 深圳市闰禾科技有限公司 |
Hunbul Tex (Pvt) Ltd. | 珠海云旦纳米材料科技有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月 | 2023年12月 | 2022年12月 | 2021年12月 |
总资产(万元) | 59,175.97 | 51,966.67 | 42,435.51 | 37,554.45 |
净资产(万元) | 48,939.76 | 43,304.77 | 34,035.94 | 26,362.14 |
少数股东权益(万元) | – |
– |
– |
– |
营业收入(万元) | 23,571.53 | 38,362.37 | 31,327.24 | 27,235.89 |
净利润(万元) | 5,634.99 | 9,268.84 | 7,210.02 | 6,046.10 |
资本公积(万元) | 6,384.95 | 6,384.95 | 6,384.95 | 5,921.17 |
未分配利润(万元) | 33,554.81 | 27,919.82 | 19,255.65 | 12,708.00 |
基本每股收益(元) | 0.94 | 1.54 | 1.20 | 1.00 |
稀释每股收益(元) | 0.94 | 1.54 | 1.20 | 1.00 |
每股现金流(元) | 0.72 | 1.27 | 1.10 | 0.59 |
净资产收益率(%) | 12.22 | 23.97 | 23.81 | 25.24 |
全部新闻列表