简介 | 公司是一家专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售的高新技术企业及国家级专精特新“小巨人”企业,产品主要包括自动化驱动产品、智能操控系统,以及管理系统软件。工业自动化根据自动化层级递进顺序主要可分为设备单机自动化、设备生产作业过程自动化和企业生产管理自动化。公司自动化驱动产品与智能操控系统主要用于工业自动化中的设备自动化领域,其中自动化驱动产品是实现设备单机自动化的核心部件;智能操控系统是在设备单机自动化的基础上,实现设备生产作业过程的自动化,即设备操控的远程化或自动化。同时,公司根据前述两项业务的客户对生产管理自动化、信息化的需求,结合自身的技术基础推出管理系统软件,旨在帮助客户实现企业生产管理自动化,目前管理系统软件收入占比较小,系公司未来业务发展的方向之一。 |
主营业务 | 专注于工业自动化领域产品研发、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | 301633 | 受理日期 | 2023-06-21 |
股票简称 | 港迪技术 | 上会通过日期 | 2024-01-05 |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | 2024-08-09 |
发行价格(元/股) | 37.94 | 同意注册日期 | 2024-09-13 |
发行市盈率 | 26.71 | 刊登发行公告日期 | 2024-10-23 |
网上发行股数(万股) | 13,920,000 | 网上路演日期 | 2024-10-24 |
战略配售发行数量(万股) | – | 网上发行日期 | 2024-10-25 |
总发行数量(万股) | 13,920,000 | 中签号公布日期 | 2024-10-29 |
网上发行中签率(%) | 0.013205 | 上市日期 | 2024-11-07 |
募集资金总额(亿元) | 5.28 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 武汉港迪技术股份有限公司 | 英文名称 | Wuhan Guide Technology Co., Ltd. |
成立日期 | 2015 年 9 月 28 日 | 注册资本(人民币万元) | 4,176 |
证监会行业分类 | I653 信息系统集成和物联网技术服务 | 雇员总数(人) | 618(截至2023年6月30日) |
法人代表 | 向爱国 | 总经理 | 李小松 |
董事会秘书 | 周逸君 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号 D 车间 | 办公地址 | 武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6 号 D 车间 |
电话 | 027-87920068 | 传真 | 027-87927299 |
公司网址 | http://www.gdetec.com/ | 电子邮件 | info@gdetec.com |
保荐人(主承销商) | 中泰证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 凤伟俊、张妍 |
会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 章天赐、张晓丹 |
律师事务所 | 北京市通商律师事务所 | 经办律师 | 袁乾照、刘问 |
资产评估机构 | 广东联信资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 高雪飞、黄锶 |
募集资金用途
项目 | 投资总额(万元) |
港迪技术生产制造基地建设项目 | 19,287.81 |
港迪技术研发中心建设项目 | 15,540.79 |
港迪智能研发中心建设项目 | 10,638.76、1,485.83 |
全国销服运营中心建设项目 | 8,650.68 |
补充流动资金 | 10,000.00 |
投资金额总计 | 65,603.87 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
向爱国 | 10,200,000 | 24.43 |
徐林业 | 6,600,000 | 15.80 |
范沛 | 6,600,000 | 15.80 |
顾毅 | 6,600,000 | 15.80 |
翁耀根 | 5,067,700 | 12.14 |
嘉兴力鼎 | 3,000,000 | 7.18 |
松禾成长 | 2,692,300 | 6.45 |
东瑞慧展 | 900,000 | 2.16 |
汪贤忠 | 100,000 | 0.24 |
合计 | 41,760,000 | 100.00 |
行业内其他主要企业
应用领域 | 公司名称 | 简要介绍 |
建机 | 汇川技术 | 国内工控行业龙头,产品系列品种全、下游行业覆盖面广。建机领域,汇川技术相关产品具备成熟的抱闸控制逻辑、抱闸失效保护、起升随载随速降低下行风险、起升制动电阻监测等安全功能;专用回转控制算法,让回转、起升、变幅等过程平稳运行;能适应宽电压工作范围 |
盾构 | 施耐德 | 世界最大能源管理公司、优化解决方案供应商之一。在能源、基础设施、工业过程控制、大楼自动化、数据中心与网络等市场,皆处世界领先地位 |
ABB | ABB 位列全球 500 强,是电力和自动化技术领域的领导企业,产品线广。ABB 传动 ACS880 产品应用在北京地铁17 号线及杭州地铁 22 号线 | |
丹弗斯 | 总部设在丹麦的全球性跨国公司,在制冷、供热、水处理和传动控制造业中处于世界领先地位。丹弗斯水冷变频器及机柜在中国主要盾构机主机厂均有应用 | |
港口 | 日本安川 | 全球伺服电机的龙头企业。日本安川电机以驱动控制、运动控制、机器人和系统工程四大事业为发展轴心 |
西门子 | 产品涵盖全面的变频器产品及工业控制设备,规模位居全球前列,历史沉淀久,技术实力雄厚 | |
ABB | ABB 位列全球 500 强,是电力和自动化技术领域的领导企业,产品线广。ABB 变频器的功率和电压范围广泛,可以支持各种类型的工业流程、电机、自动化系统和用户,满足各行业的电机驱动应用需求。 | |
汇川技术 | 国内工控行业龙头,产品系列品种全、下游行业覆盖面广。由通用行业向港口起重行业切入,具备产品系统化、模块化特点;港口领域具备岸桥、场桥、门座式起重机驱动系统解决方案 | |
港口智能操控系统 | 振华重工 | 三一集团的港口机械板块智能操控系统业务主要拓展自身主机产品衍生的智能化增量市场业务,存量港口机械智能化业务比重较低 |
三一海洋重工有限公司 | 京泉华成立于 1996 年,专注于电子制造行业,是一家集磁性元器件(含特种变压器)、电源类产品的生产及组件灌封、组装技术于一体的解决方案提供者,主要产品包括磁性元器件、电源和特种变压器。 | |
山东朝辉自动化科技有限责任公司 | 专业从事港口设备自动化系统集成、智能散货流程管控系统、智能可视化堆场系统、智能高精度掺配系统、大型设备远程在线监控及信息化管理系统、港机设备(斗轮堆取料机、卸船机、装船机、火车装车机、调车机、门机等)全自动无人化系统设计、研发、安装、调试、技术服务及相关产品销售,在散货自动化领域具备一定竞争优势 | |
上海驭矩信息科技有限公司 | 为专注于人工智能、机器视觉、自动驾驶技术在工业领域应用的高新技术企业,无人港机全栈解决方案提供商。其研发 Autane 系统实现了港口轮胎吊的无人驾驶和无人作业,解决了自主智能无人系统中相关技术难题 | |
水泥智能操控系统 | 北京云中未来科技有限公司 | 河南卫华重型机械股份有限公司子公司;已开发出以钢铁制造、散料仓、港口物流、金属冶炼为代表的各种应用场景,满足各行业对物料搬运智能化、无人化、网络化的需求,助力传统制造业数字化升级 |
武汉旭枫英泰科技有限公司 | 业务涵盖起重机智能控制系统、工业自动化系统、工业软件工程、电气自动化产品销售与服务、智能机电产品等五大业务板块,相关产品广泛应用于建材、环保、冶金、矿业、酒业、新能源等行业 | |
杭起智能工业(浙江)有限公司 | 浙江杭起机械有限公司的全资子公司,是杭起机械面向智能化起重机领域推出的全新品牌,旨在通过技术创新,向智能化及无人化起重机设备领域发展。专注从事“杭起智能”系列智能化抓斗起重机及其它专用智能起重机 |
客户和供应商
前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
中国船舶集团下属企业 | 福建电子口岸股份有限公司 |
中国铁路工程集团下属企业 | 北京春桥科技有限公司 |
港迪电气 | 宝信软件 |
中国交建集团下属企业 | 山东开元重型机械有限公司 |
陕西建机 | 武汉方硕自动化设备有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 583,848,133.82 | 646,286,035.55 | 481,555,697.23 | 408,196,876.64 |
净资产(元) | 303,993,194.77 | 324,796,223.24 | 222,501,320.20 | 179,069,918.48 |
少数股东权益(元) | 731,754.06 | 300,476.95 | 562,987.20 | -395,130.83 |
营业收入(元) | 185,639,453.87 | 507,186,875.19 | 428,663,311.17 | 242,812,956.18 |
净利润(元) | 9,196,971.53 | 76,534,903.04 | 62,531,401.72 | 46,535,460.77 |
资本公积(元) | 171,146,129.50 | 171,146,129.50 | 127,146,129.50 | 76,999,999.00 |
未分配利润(元) | 82,546,037.99 | 103,780,343.57 | 51,258,797.86 | 53,784,783.47 |
基本每股收益(元) | 0.2099 | 1.8719 | 1.5618 | – |
稀释每股收益(元) | 0.2099 | 1.8719 | 1.5618 | – |
每股现金流(元) | -0.38 | 1.51 | 0.93 | -0.08 |
净资产收益率(%) | 2.75 | 27.72 | 32.20 | 46.89 |
全部新闻列表