
| 简介 | 公司系一家智慧城市数字化建设及运营服务提供商,专注于为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台、大数据平台的建设运营服务,以及相应领域的人工智能产品研发和技术应用。凭借多年在数字技术领域积累的丰富经验,基于对云计算、大数据、人工智能(AI)等新一代信息技术的熟练掌握,公司围绕客户数字化转型的核心场景及刚需痛点,聚焦智慧城市细分领域数字化平台和智慧化解决方案的研发应用,广泛服务于各级政府部门、事业单位以及大中型国有企业等客户,在华为生态战略合作、信创国产替代、云平台及大数据平台建设、AI数字人一体机及理化生实验考试平台等方面具备特色优势,构筑了较强的市场竞争力,系广东省具有核心竞争力的智慧城市数字化建设及运营服务提供商之一。 |
| 主营业务 | 专注于为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台、大数据平台的建设运营服务,以及相应领域的人工智能产品研发和技术应用。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873873 | 受理日期 | 2023-12-29 |
| 股票简称 | 鸿普森 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳市鸿普森科技股份有限公司 | 英文名称 | ShenzhenHopesenTechnologyCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 1998 年 1 月 7 日 | 注册资本(人民币元) | 33,955,680 |
| 证监会行业分类 | I65 软件和信息技术服务业 | 雇员总数(人) | 102(截至2023年6月30日) |
| 法人代表 | 张发胜 | 总经理 | 张发胜 |
| 董事会秘书 | 陈永娴 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901(29 层 02-10 号) | 办公地址 | 广东省深圳市龙华区民治街道北站社区民治股份商业中心 C 座 2901(29 层 02-10 号) |
| 电话 | 0755-82469128 | 传真 | 0755-82469128 |
| 公司网址 | www.hopesen.com.cn | 电子邮件 | chenyx@hopesen.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 五矿证券有限公司 | 保荐代表人 | 刘敏、温波 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 巩启春、李宏明、罗楠 |
| 律师事务所 | 广东华商律师事务所 | 经办律师 | 王在海、周玉梅、敬妙妙、华艳玲 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 智慧城市领域 AI 技术研发及应用项目 | 6,485.11 |
| 鸿普森研究院建设项目 | 3,189.39 |
| 补充流动资金 | 3,000.00 |
| 投资金额总计 | 12,674.50 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 张发胜 | 1,444.82 | 42.55 |
| 袁菲 | 835.26 | 24.60 |
| 合创荣 | 424.45 | 12.50 |
| 陈潮先 | 336.03 | 9.90 |
| 深圳君兹 | 251.52 | 7.41 |
| 上海昊君 | 62.88 | 1.85 |
| 金铖 | 30.00 | 0.88 |
| 卢宪光 | 9.99 | 0.29 |
| 陈刚 | 0.30 | 0.01 |
| 李祥华 | 0.21 | 0.01 |
| 合计 | 3,395.46 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 主营业务 |
| 汉鑫科技 | 信息系统集成的解决方案提供商,致力于为政府、企事业单位客户提供信息系统解决方案及相关服务,包括智能化信息系统设计和相关设备的选型采购、实施安装、开发调试,以及运营维护等。 |
| 众诚科技 | 公司主营业务为信息系统集成服务。公司为政府、学校、医院及企事业单位等提供整套的行业信息化解决方案,业务包括信息化系统的技术咨询、方案设计、应用软件开发、工程施工、软硬件集成调试及后期维护管理 |
| 志晟信息 | 专注于智慧城市规划、建设、运营一体化服务的高新技术企业,主要业务涵盖智慧城市领域的信息化项目方案设计、软件研发、系统集成、运营服务等 |
| 华是科技 | 一家致力于为智慧城市行业客户提供信息化系统集成及技术服务的高新技术企业 |
| 天亿马 | 公司系一家智慧城市解决方案提供商,致力于融合应用物联网、大数据、云计算、GIS、人工智能等新一代信息技术,为客户提供项目总体规划、方案设计、软件研发、项目实施及运维服务一体化的信息技术解决方案 |
| 君逸数码 | 专业的智慧城市综合解决方案提供商,主营业务是为智慧城市领域客户提供系统集成服务、运维服务和自研产品销售等产品和服务 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 深圳市宝安区信息中心 | 四川长虹佳华信息产品有限责任公司 |
| 深圳市华云中盛科技股份有限公司 | 联强国际贸易(中国)有限公司深圳分公司 |
| 华海智汇技术有限公司 | 深圳市星望科技有限公司 |
| 深圳利亚德光电有限公司 | 深圳力维信息技术有限公司 |
| 北京海云捷迅科技有限公司 | 深圳市依格欣计算机技术有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 249,105,544.40 | 197,744,322.90 | 282,933,882.48 | 292,687,336.38 |
| 净资产(元) | 76,464,286.77 | 72,576,304.95 | 46,325,243.95 | 22,703,829.12 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – | – |
| 营业收入(元) | 78,156,010.47 | 173,746,883.37 | 271,803,753.84 | 118,415,591.26 |
| 净利润(元) | 8,206,687.90 | 26,251,061.00 | 23,621,414.83 | 14,274,882.04 |
| 资本公积(元) | 22,136,023.18 | 8,910,961.99 | 8,910,961.99 | 8,910,961.99 |
| 未分配利润(元) | 16,191,848.62 | 28,044,163.99 | 4,459,019.24 | -18,672,270.21 |
| 基本每股收益(元) | 0.26 | 0.83 | 0.75 | 0.45 |
| 稀释每股收益(元) | 0.26 | 0.83 | 0.75 | 0.45 |
| 每股现金流(元) | -1.26 | -0.70 | 0.32 | 0.49 |
| 净资产收益率(%) | 10.80 | 44.16 | 68.44 | 67.80 |
全部新闻列表
鸿普森上市申请被受理 拟于北交所上市 |

