
| 简介 | 公司自1997年成立以来,以光学设计为立足点,以工艺改善和质量管控为基础,坚持国际化与品牌化发展路径,从事精密光电仪器、汽车智能感知系统和精密光学部件的研发设计、生产制造与销售业务,并在三大领域均形成了独特优势。公司精密光电仪器品牌知名度高、销售渠道遍布欧美亚多个地区、产品销量全球领先,汽车智能感知系统技术领先,精密光学部件加工工艺行业领先,系业内知名的综合性光学企业。 |
| 主营业务 | 从事精密光电仪器、汽车智能感知系统和精密光学部件的研发设计、生产制造与销售业务。 |
IPO信息
| 股票代码 | 874232 | 受理日期 | 2023-12-28 |
| 股票简称 | 晶华光学 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 广州市晶华精密光学股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Jinghua Precision Optics Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 1997 年 2 月 5 日 | 注册资本(人民币万元) | 11,052.00 |
| 证监会行业分类 | C 仪器仪表制造业 | 雇员总数(人) | 1,053(截至2023年6月30日) |
| 法人代表 | 赫建 | 总经理 | 赫建 |
| 董事会秘书 | 朱为缮 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号 | 办公地址 | 广东省广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路 12 号 |
| 电话 | 020-82251480 | 传真 | 020-82253872 |
| 公司网址 | www.joctech.com | 电子邮件 | pr-ir@joctech.com |
| 保荐人(主承销商) | 海通证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 方军、龚思琪 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 彭宗显、陈建成 |
| 律师事务所 | 北京市君合(广州)律师事务所 | 经办律师 | 黄晓莉、刘家杰 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 精密光学扩产项目 | 23,317.30 |
| 智能感知系统扩产项目 | 34,189.67 |
| 研发中心升级建设项目 | 7,221.41 |
| 补充流动资金 | 10,000.00 |
| 投资金额总计 | 74,728.38 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 赫建 | 6,102.86 | 55.22 |
| 海汇科创 | 1,215.36 | 11.00 |
| 至善创投 | 420.30 | 3.80 |
| 始祖鸟投资 | 377.00 | 3.41 |
| 中比基金 | 335.00 | 3.03 |
| 黄河 | 309.48 | 2.80 |
| 侯军华 | 275.52 | 2.49 |
| 晶投投资 | 188.00 | 1.70 |
| 金宁投资 | 176.25 | 1.59 |
| 广发证券 | 162.50 | 1.47 |
| 合计 | 9,562.27 | 86.52 |
行业内其他主要企业
| 分类 | 公司名称 | 主营业务 |
| 精密光电仪器行业 | 徕卡显微系统(LeicaMicrosystems) | 全球显微镜与科学仪器的领导者。总部位于德国,主要提供显微结构与纳米结构分析领域的研究级显微镜等专业科学仪器。 |
| 卡尔·蔡司(Carl Zeiss) | 一家在光学和光电子领域内全球领先的科技集团,主要为半导体技术、工业光学、生命科学、医疗、眼科和视光学等领域的顾客提供产品和服务。 | |
| 尼康(Nikon) | 日本的一家著名相机制造商,凭借良好的光学技术,在照相机和双筒望远镜领域外,还在大型化的显示器制造领域、医疗领域、制造业领域等各个方面,为社会提供有价值的产品和有附加价值的解决方案。 | |
| 奥林巴斯(Olympus) | 日本乃至世界精密、光学技术的代表企业之一,包括医疗、影像、生命科学产业三大业务领域。2021年 1 月 1 日,奥林巴斯转让其影像业务给奥之心(OM Digital Solutions);2023 年 4 月 3 日,奥林巴斯转让其生命科学业务子公司仪景通(Evident)给美国贝恩资本。 | |
| 舜宇光学科技(2382.HK) | 舜宇光学科技(集团)有限公司是全球领先的综合光学零件及产品制造商。是首家在中国香港上市的国内光学企业,公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售,主要产品包光学零组件、光电产品以及光学仪器。光学仪器主要是显微镜,应用于工业和医疗领域。 | |
| 永新光学 | 中国光学精密仪器及核心部件制造商,主要从事光学显微镜和精密光学元组件的研发、生产和销售,是国家级制造业单项冠军示范企业、中国仪器仪表行业协会副理事长单位、精密光电仪器分会理事长单位和光学显微镜国家标准制定单位,显微镜主要应用在生命科学、教育科普、工业检测等领域。 | |
| 星特朗(Celestron) | 星特朗(Celestron)是全世界最大的望远镜制造商之一,主要产品包括计算机化和非计算机化的天文望远镜、双筒望远镜、观鸟镜和显微镜以及相关的辅助部件 | |
| 博士能(Bushnell) | 博士能是高性能运动光学行业的佼佼者,不断探索新兴技术,主要生产望远镜、瞄准镜、测距仪、全球定位系统和雷尔相机 | |
| 威信(Vixen) | 威信是一家光学器材的综合制造商,产品包括各类天文望远镜、双筒望远镜及显微镜等。在创业过程中,威信发售了世界较早装有自动寻星系统的天文望远镜。威信的天文望远镜制造技术也被应用于生产双筒望远镜和显微镜 | |
| 麦克奥迪 | 麦克奥迪是国内光学显微镜领域的领先企业,是全球光学显微镜领域的知名品牌之一。主要面向基础教育、高等教育、科学研究、工业和生物医疗等领域。 | |
| 汽车智能感知系统行业 | 法雷奥(Valeo) | 一家汽车零部件供应商,全球汽车制造商的合作伙伴。作为一家高科技公司,法雷奥向客户提供智能出行创新解决方案,拥有生产完整高级驾驶辅助系统架构所需的最全面的产品组合,在其主要市场领域中享有领先地位。 |
| 大陆集团(Continental) | 大陆集团开发开创性的技术和服务,以实现人员及其货物的可持续和互联交通。为车辆、机器、交通和运输提供安全、高效、智能且经济实惠的解决方案。 | |
| 博世(BOSCH) | 全球领先的技术和服务供应商。其业务分为四个业务部门:汽车与智能交通技术、工业技术、消费品以及能源和建筑技术。 | |
| 松下(Panasonic) | 跨国性公司,发展品牌产品涉及家电、数码视听电子、办公产品、航空等诸多领域而享誉全球;是全球领先的电子产品制造商。 | |
| 德赛西威(002920.SZ) | 国际领先的移动出行科技公司之一,深度聚焦于智能座舱、智能驾驶和网联服务三大领域的高效融合,持续开发高度集成的智能硬件和领先的软件算法,为全球客户提供安全、舒适、高效的移动出行整体解决方案和服务。 | |
| 舜宇光学科技(2382.HK) | 全球领先的综合光学零件及产品制造商,是首家在中国香港上市的国内光学企业,公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售,主要产品包光学零组件、光电产品以及精密光电仪器。 | |
| 欧菲光(002456.SZ) | 深耕于光学光电领域近 20 年,公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务,主营业务产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等,广泛应用于消费电子和智能汽车领域。 | |
| 联创电子(002036.SZ) | 联创电子是一家致力于重点发展光学镜头及影像模组、触控显示器件等新型光学光电产业的公司。其产品广泛应用于智能终端、智能汽车、智慧家庭、智慧城市等领域。 | |
| 苏州智华 | 定位渐进式智能驾驶定制化系统供应商,聚焦智能行车、智能泊车、智能座舱三大智能驾驶场景领域,为全球汽车行业提供先进、安全、可靠的智能驾驶系统产品。 | |
| 台湾同致(3552.TWO) | 专注于提供全球国际车厂高级辅助驾驶系统(ADAS) 的解決方案以及各种车用电子产品,致力于用科技来创造一个零交通事故的未来,以及为驾驶提供更优化和轻松的驾驶体验 | |
| 豪恩汽电(301488.SZ) | 一家专注于汽车智能驾驶感知系统研发、设计、制造和销售的国家高新技术企业,主导起草了《汽车用摄像头》行业标准和《车载视频行驶记录系统》《汽车用超声波传感器总成》国家标准,能够为整车厂提供汽车智能驾驶感知系统一站式解决方案。 | |
| 精密光学部件行业 | 肖特集团 | 特种玻璃、微晶玻璃和其它先进材料的全球领先制造商,主要业务领域包括:触摸屏盖板玻璃、电子、光学、医药/医疗、家用电器、能源、交通和建筑。 |
| 卡尔·蔡司 | 一家在光学和光电子领域内全球领先的科技集团,主要为半导体技术、工业光学、生命科学、医疗、眼科和视光学等领域的顾客提供产品和服务。 | |
| 佳能(Canon) | 日本的一家全球领先的生产影像与信息产品的综合集团。目前,佳能的事业以光学技术为核心,涵盖了印刷业务、影像业务、医疗业务和产业及其它业务。 | |
| 豪雅(HOYA) | HOYA 株式会社旗下的品牌,生产由激光装置到隐形眼镜等光学产品。HOYA 的业务版图已覆盖健康保健、医疗、成像、电子设备、IT 系统构建、软件开发等多个领域,目前已发展成为具有电子光学、视力保护、水晶制造三大部门的多元化集团企业。 | |
| 腾龙集团(TAMRON) | 一家全球性的光学设备制造商,为许多不同行业提供优质的产品,在全球光学行业占据领先地位,腾龙业务板块涵盖机器视觉镜头、相机镜头、车载镜头、医疗设备等多个领域,是世界三大监控镜头品牌之一。 | |
| 中光学(002189.SZ) | 中光学隶属于中国兵器装备集团有限公司,成立于 1968 年,是国有大型军民结合型光电上市企业、国家高新技术企业,拥有多家全资控股及参股公司,主要业务包括精密光学元组件、光电防务、要地监控、投影整机及其核心部件。 | |
| 舜宇光学科技(2382.HK) | 舜宇光学科技(集团)有限公司是全球领先的综合光学零件及产品制造商。是首家在中国香港上市的国内光学企业,公司专业从事光学及光电相关产品设计、研发、生产及销售,主要产品包光学零组件、光电产品以及精密光电仪器。 | |
| 福晶科技(002222.SZ) | 主要从事非线性光学晶体、激光晶体、精密光学元件和激光器件的研发、生产和销售,其产品广泛应用于激光、光通讯等工业领域。 | |
| 蓝特光学(688127.SH) | 主营业务为光学元件的研发、生产和销售。公司在精密玻璃光学元件加工方面具备突出的竞争优势和自主创新能力,在玻璃光学元件冷加工、玻璃非球面透镜热模压、高精密模具设计制造、中大尺寸超薄玻璃晶圆精密加工等领域具有多项自主研发的核心技术成果。 | |
| 茂莱光学(688502.SH) | 茂莱光学作为精密光学综合解决方案提供商,专注于精密光学器件、光学镜头和光学系统的研发、设计、制造及销售。 | |
| 丹耀光学 | 丹耀光学主营业务为精密光学元件和功能组件的研发、生产和销售,主要产品包括球面光学元件、平面光学元件及各类光学功能组件等,主要应用于光学显微镜、医用内窥镜、口腔扫描仪等医疗与生命科学领域,机器视觉镜头、激光扫描镜头等工业检测与控制领域,望远观瞄镜、夜视仪等望远与观瞄领域 | |
| 宇迪光学 | 一家专注于光学元器件研发、制造与销售的企业,致力于为客户开发制造高品质、多品类的定制化光学透镜、光学镜头等光学元器件产品,并根据客户的差异化需求衍化出上千种产品型号,广泛应用于高端单反相机、投影仪、车载镜头、安防监控系统、天文望远镜、医疗器械、红外检测设备、航天探测器等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 广汽集团 | Yukon |
| 腾龙集团 | 深圳市博科供应链管理有限公司 |
| 奥乐齐 | 宁波湛京 |
| 亚马逊 | 艾睿(中国)电子贸易有限公司深圳分公司 |
| 瑞是达 | 福州亿维格电子有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 1,205,212,463.33 | 1,232,249,101.90 | 1,109,983,988.17 | 800,860,362.55 |
| 净资产(元) | 734,194,185.60 | 708,136,712.68 | 563,195,072.60 | 498,180,874.07 |
| 少数股东权益(元) | 109,804,176.98 | 106,005,843.46 | 94,976,354.09 | 83,073,096.42 |
| 营业收入(元) | 456,493,091.46 | 1,194,766,785.74 | 1,221,247,846.30 | 1,002,607,338.61 |
| 净利润(元) | 19,876,540.36 | 102,719,493.68 | 78,257,718.79 | 172,302,332.75 |
| 资本公积(元) | 164,067,698.02 | 164,052,046.98 | 117,580,744.90 | 117,549,442.82 |
| 未分配利润(元) | 334,825,161.27 | 316,790,881.19 | 229,902,782.80 | 168,333,214.62 |
| 基本每股收益(元) | 0.16 | 0.84 | 0.59 | 1.29 |
| 稀释每股收益(元) | 0.16 | 0.84 | 0.59 | 1.29 |
| 每股现金流(元) | -0.65 | 1.23 | -0.51 | 0.68 |
| 净资产收益率(%) | 2.94 | 16.98 | 14.35 | 40.50 |
全部新闻列表
晶华光学上市申请被受理 拟于北交所上市 |
北交所IPO-晶华光学经营状况分析 |

