
| 简介 | 公司主要从事三氟甲苯系列精细化学品的研发、生产和销售,行业分类上属于含氟精细化工产业,按精细化学品下游领域划分,公司主要产品广泛应用于农药、医药、电子新材料等领域。 |
| 主营业务 | 主要从事三氟甲苯系列精细化学品的研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | 833453 | 受理日期 | 2023-09-28 |
| 股票简称 | 永创医药 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 江苏永创医药科技股份有限公司 | 英文名称 | JiangsuYongchuangPharmaceuticalTechnologyCo.,Ltd. |
| 成立日期 | 2004 年 7 月 1 日 | 注册资本(人民币元) | 30,700,000 |
| 证监会行业分类 | 化学原料和化学制品制造业(C26) | 雇员总数(人) | 188(截至2023年6月30日) |
| 法人代表 | 毕永堪 | 总经理 | 毕永堪 |
| 董事会秘书 | 毕丽敏 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 | 办公地址 | 江苏省淮安市涟水县薛行工业园区纬八路北侧 |
| 电话 | 0517-80899388 | 传真 | 0517-82692960 |
| 公司网址 | www.ychuangchem.com | 电子邮件 | yongchuangyiyao@163.com |
| 保荐人(主承销商) | 开源证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 程昌森、顾旭晨 |
| 会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 徐长俄、周望春 |
| 律师事务所 | 北京大成律师事务所 | 经办律师 | 于绪刚、朱骁 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 含氟精细化学品智能工厂及环保技改、研发能力提升项目 | 15,000.00 |
| 投资金额总计 | 15,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 毕永堪 |
2,763.00 | 90.00 |
| 淮安永恩咨询管理有限公司 | 240.00 | 7.82 |
| 毕大伟 | 60.00 | 1.95 |
| 宁波繁星汇融投资管理有限公司 | 6.98 | 0.23 |
| 林北连 | 0.01 |
0.00 |
| 李祥华 | 0.01 |
0.00 |
| 合计 | 3,070.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 | |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 永太科技成立于 1999 年,位于浙江省化学原料基地临海园区东海第五大道 1 号,是一家主要从事氟精细化学品的研发、生产和销售的上市氟精细化学品生产商。永太科技氟苯中间体产品的品种十分丰富,具有包含二氟、三氟、五氟、六氟、邻氟和对氟等多个产品系列近百个产品。 |
|
| 浙江巍华新材料股份有限公司 | 巍华新材成立于 2013 年,位于浙江省杭州湾上虞经济技术开发区,是一家研发和生产氯甲苯和三氟甲基苯系列产品的高新技术企业。巍华新材主要产品为氯甲苯和三氟甲基苯系列精细化工产品。 | |
| 江苏大华化学工业有限公司 | 江苏大华化学工业有限公司成立于 2004 年,位于江苏省滨海经济开发区(沿海)工业园,为农药、医药、染料、涂料等行业提供三氟甲苯系列有机氟化学品,产品包括三氟甲苯及其衍生物、三氟甲氧基苯及其衍生物。 | |
| 山东道可化学有限公司 |
山东道可化学有限公司成立于 2009 年,是专门从事卤系精细化学品研发、生产和销售的企业,公司位于山东省寿光市渤海化工园区。山东道可化学有限公司拥有三氟甲基苯系列相关业务,主要产品包括对氯三氟甲苯、3,4-二氯三氟甲苯等。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-6月) | 前五大供应商(2023年1-6月) |
| 客户一 | 阜新清稷升科技有限公司 |
| 浙江永太科技股份有限公司 | 南京苏德利生物医药科技有限公司 |
| WIDECOVER LIMITED | 南京瑞田生物科技有限公司 |
| 江苏优嘉植物保护有限公司 | 无棣鹏宇生物科技有限公司 |
| 阜新达得利化工股份有限公司 | 淮安华昌固废处置有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 222,526,528.26 | 209,892,571.11 | 151,411,072.47 | 135,533,595.64 |
| 净资产(元) | 148,433,037.46 | 118,259,224.24 | 84,586,250.66 | 94,434,698.64 |
| 少数股东权益(元) | – |
– |
– |
– |
| 营业收入(元) | 194,167,020.43 | 277,785,676.44 | 177,587,559.12 | 170,030,007.54 |
| 净利润(元) | 40,722,248.69 | 54,050,787.04 | 37,479,101.95 | 43,430,321.49 |
| 资本公积(元) | 11,204,272.07 |
1,404,272.07 |
1,404,272.07 | 1,404,272.07 |
| 未分配利润(元) | 88,452,996.76 | 69,220,748.07 | 36,169,961.03 |
48,688,449.36 |
| 基本每股收益(元) | 1.35 | 1.80 | 1.25 | 1.45 |
| 稀释每股收益(元) | 1.35 | 1.80 | 1.25 | 1.45 |
| 每股现金流(元) | 0.39 |
1.90 | 2.14 | 1.12 |
| 净资产收益率(%) | 28.61 | 53.29 | 41.87 | 49.89 |
全部新闻列表
永创医药上市申请被受理 拟于北交所上市 |
|

