
| 简介 | 公司是一家立足新疆,长期致力于提升棉籽加工产业链科技含量和附加值,专业从事棉籽精深加工产品研发、生产、销售和棉籽产品贸易的企业。目前公司棉籽精深加工产品主要包括:棉籽蛋白、棉籽油、棉短绒、棉籽壳、皂脚、棉籽低聚糖、棉酚等,公司棉籽产品贸易主要为畜牧养殖企业提供服务。 |
| 主营业务 | 从事棉籽精深加工产品研发、生产、销售和棉籽产品贸易。 |
IPO信息
| 股票代码 | 873848 | 受理日期 | 2023-09-11 |
| 股票简称 | 新疆晨光 | 上会通过日期 | |
| 上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
| 发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
| 发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
| 网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
| 战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
| 总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
| 网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
| 募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 新疆晨光生物科技股份有限公司 | 英文名称 | Xinjiang Chenguang Biotechnology Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2011 年 8 月 30 日 | 注册资本(人民币元) | 155,870,356 |
| 证监会行业分类 | 农副食品加工业(C13) | 雇员总数(人) | 341(截至2023年6月30日) |
| 法人代表 | 韩文杰 | 总经理 | 韩文杰 |
| 董事会秘书 | 张洪民 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 新疆维吾尔自治区图木舒克市前海西街 56 号 | 办公地址 | 新疆维吾尔自治区图木舒克市前海西街 56 号 |
| 电话 | 0998-6299827 | 传真 | 0998-6299827 |
| 公司网址 | www.xjcgkj.cn | 电子邮件 | zhanghongmin@ccgb.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 中原证券股份有限公司 |
保荐代表人 | 王海阔、封江涛 |
| 会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杜高强、周景林、孔波 |
| 律师事务所 | 国浩律师(南京)事务所 | 经办律师 | 侍文文、王进、梁楷 |
| 资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
| 项目 | 投资总额(万元) |
| 年加工35万吨棉籽项目 | 45,500.00 |
| 克拉玛依晨光公司提质增效技改项目 | 1,500.00 |
| 补充流动资金 | 8,700.00 |
| 投资金额总计 | 55,700.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 曲周植物提取 |
13,930.00 | 89.37 |
| 韩文杰 | 370.37 | 2.38 |
| 石静静 | 74.07 | 0.48 |
| 袁新英 | 70.37 | 0.45 |
| 马自新 | 70.37 |
0.45 |
| 晨光生物 | 70.00 |
0.45 |
| 牛海波 | 51.85 | 0.33 |
| 陈恒方 | 44.44 |
0.29 |
| 刘亚玲 | 44.44 |
0.29 |
| 张洪民 | 37.04 |
0.24 |
| 韩建峰 | 37.04 |
0.24 |
| 段玉军 | 37.04 |
0.24 |
| 李志新 | 37.04 |
0.24 |
| 李猛 | 37.04 |
0.24 |
| 薛强 | 37.04 |
0.24 |
| 吕永生 | 37.04 |
0.24 |
| 宋建岭 | 37.04 |
0.24 |
| 合计 | 15,022.22 | 96.38 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 | 是一家专业从事棉籽精深加工产品研发、生产、销售的企业,主要产品包括棉籽蛋白、棉 粕、棉籽油、棉籽壳、棉短绒等。在新疆昌吉、五家渠、阿拉尔、奎屯、乌苏和喀什布局了生产加工基地,棉籽年加工能力达 90 万吨。 |
| 新疆金兰植物蛋白有限公司 | 2009 年成立,掌握从棉籽中提取、生产高浓度棉籽蛋白、过瘤胃棉籽蛋白、全脂棉籽蛋白、棉籽糖、棉酚、小肽等下游系列高附加值产品的技术工艺。主要生产 60%-70%的棉籽浓缩蛋白。在新疆奎屯、库车、石河子布局了生产基地,年设计加工能力达 80 万吨。 |
| 天康生物股份有限公司(天康生物,002100.SZ) | 2000 年成立,2006 年在深交所上市,是一家集兽用生物制品与动物疫病防治、现代生猪科学育种与养殖、饲料研发与生产、生猪屠宰加工配售为一体的农牧类上市公司,在新疆奎屯、阿克苏布局了生产基地,年棉籽年加工量约 50 万吨。 |
| 阿克苏汗腾生物科技有限公司 |
2006 年成立,曾为益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司子公司,是一家集油脂油料收购、加工、储存、中转、销售等为一体的农工贸企业。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2023年1-3月) | 前五大供应商(2023年1-3月) |
| 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司 | 新疆利华(集团)股份有限公司 |
| 现代牧业(集团)有限公司 | 新疆棉花产业集团岳普湖棉业有限公司 |
| 北京金棉润德科技有限公司 | 疏勒县宏兴脱绒有限公司 |
| 天康生物股份有限公司 | 新疆丰达棉业有限公司 |
| 天津淦海国际贸易有限公司 | 新疆新棉集团股份有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2023年6月 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
| 总资产(元) | 2,115,227,174.32 | 1,659,890,358.33 | 1,786,739,540.38 | 1,181,969,283.92 |
| 净资产(元) | 569,507,742.69 | 507,903,834.73 | 381,236,810.79 | 257,224,306.89 |
| 少数股东权益(元) | – | – |
– |
– |
| 营业收入(元) | 976,062,602.37 | 3,522,250,651.07 | 2,343,902,325.58 | 1,661,397,026.50 |
| 净利润(元) | 61,603,907.96 | 83,817,062.74 | 54,012,503.90 | 34,848,954.32 |
| 资本公积(元) | 168,244,225.60 |
168,244,225.60 |
141,264,620.40 | 80,370,234.59 |
| 未分配利润(元) | 239,683,868.30 | 178,079,960.34 | 99,334,383.19 | 94,860,929.15 |
| 基本每股收益(元) | 0.3952 | 0.5717 | 0.5787 | 0.4978 |
| 稀释每股收益(元) | 0.3952 | 0.5717 | 0.5787 | 0.4978 |
| 每股现金流(元) | -0.88 |
2.19 | -1.30 | 1.26 |
| 净资产收益率(%) | 11.44 | 19.01 | 17.56 | 13.98 |
全部新闻列表
新疆晨光上市申请被受理 拟于北交所上市 |
新疆晨光:深耕棉籽精加工产业链 用科技力量保障国家粮食安全 |

