简介 | 公司是一家主要从事耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金等特种合金产品的研发、生产、销售的高新技术企业。公司自设立以来一直专注于特种合金行业,通过二十多年来在小断面水平连铸生产特种合金领域的生产技术经验和研发成果积累,公司部分产品主要性能指标已达到国内外先进水平。公司还建立了一套科学、严格的质量管理体系,拥有光谱、磁粉探伤、涡流探伤、磁性能检测、金相检测、超声波探伤等多种检测手段,严格控制产品每一道工序,确保产品品质。 |
主营业务 | 主要从事耐蚀软磁合金、耐热钢、高温合金等特种合金产品的研发、生产、销售。 |
IPO信息
股票代码 | 873712 | 受理日期 | 2023-06-27 |
股票简称 | 金则利 | 上会通过日期 | |
上市板块 | 北交所 | 提交注册日期 | |
发行价格(元/股) | 同意注册日期 | ||
发行市盈率 | 刊登发行公告日期 | ||
网上发行股数(万股) | 网上路演日期 | ||
战略配售发行数量(万股) | 网上发行日期 | ||
总发行数量(万股) | 中签号公布日期 | ||
网上发行中签率(%) | 上市日期 | ||
募集资金总额(亿元) |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 衡阳市金则利特种合金股份有限公司 | 英文名称 | Hengyang Jinzeli Special Alloy Co., Ltd. |
成立日期 | 1999年12月1日 | 注册资本(人民币元) | 24,597,000 |
证监会行业分类 | 黑色金属冶炼和压延加工业(CF31) | 雇员总数(人) | 369(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 钟长林 | 总经理 | 钟长林 |
董事会秘书 | 黄华阳 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园长塘路2号 | 办公地址 | 湖南省衡阳市雁峰区白沙洲工业园长塘路2号 |
电话 | 0734-8200518 | 传真 | 0734-8495888 |
公司网址 | www.hyjzl.com | 电子邮件 | jzldm@hyjzl.com |
保荐人(主承销商) | 财信证券股份有限公司 | 杨小玲、王锋 | |
会计师事务所 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 刘智清、周曼、刘甜甜 |
律师事务所 | 湖南启元律师事务所 | 经办律师 | 陈金山、丁少波、唐建平、曾超鹏 |
资产评估机构 | 经办评估人员 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
年产8,000吨特种合金项目 | 34,207.07 |
投资金额总计 | 34,207.07 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
长林工贸 | 1,138.6082 | 46.29 |
谭淑月 | 282.3654 | 11.48 |
张恒瑞 | 65.0000 | 2.64 |
刘思仪 | 64.1026 | 2.61 |
刘晓卉 | 64.1025 | 2.61 |
刘轩铭 | 58.0000 | 2.36 |
黄华阳 | 49.6600 | 2.02 |
钟长林 | 49.2081 | 2.00 |
杨东林 | 38.5000 | 1.57 |
肖俭媛 | 33.6835 | 1.37 |
合计 | 1,843.2303 | 74.94 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 主营业务 |
永兴材料(002756.SZ) | 特钢新材料和锂电新能源材料的研发、生产和销售 |
抚顺特钢(600399.SH) | 特殊钢和合金材料的研发制造与销售 |
图南股份(300855.SZ) | 为高温合金、特种不锈钢等高性能合金材料及其制品的研发、生产和销售 |
Tohoku Steel/东北特殊钢(5484.T) | 特殊钢材、特殊合金、精密加工制品等产品的制造、销售 |
华新(1605.TW) | 电线电缆、不锈钢相关产品的 制造、销售 |
客户和供应商
前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
三花智控 | 浙江瑞浦科技有限公司 |
怀集登月 | 湖南省冶金材料研究院有限公司 |
盾安环境 | 古田县聚丰合金有限公司 |
中山市港利制冷配件有限公司 | 国网湖南省电力有限公司衡阳供电分公司 |
亚德客国际集团 | 衡阳市百炼金属材料有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月 | 2021年12月 | 2020年12月 |
总资产(元) | 317,213,158.73 | 259,220,457.32 | 228,288,482.74 |
净资产(元) | 259,389,596.46 | 212,760,448.45 | 186,709,814.28 |
少数股东权益(元) | 1,325,583.43 | 1,588,012.39 | 2,068,230.69 |
营业收入(元) | 273,652,952.00 | 233,070,648.86 | 169,323,745.83 |
净利润(元) | 33,887,689.13 | 29,977,243.33 | 20,636,869.92 |
资本公积(元) | 96,348,793.69 | 86,804,893.69 | 86,804,893.69 |
未分配利润(元) | 115,862,625.93 | 82,261,007.84 | 59,667,075.57 |
基本每股收益(元) | 1.41 | 1.30 | 0.89 |
稀释每股收益(元) | 1.41 | 1.30 | 0.89 |
每股现金流(元) | 0.28 | 0.56 | 0.09 |
净资产收益率(%) | 13.17 | 15.06 | 11.67 |
全部新闻列表
金则利上市申请被受理 拟于北交所上市 |