
| 简介 | 浙江东方科脉电子股份有限公司创立于2005年,历经十余年沉淀与发展,现已成为集各类电子纸显示模组产品研发、设计、生产和销售为一体的电子纸显示模组专业制造服务商,是全球电子纸产业链核心企业之一。公司在浙江嘉兴市和辽宁大连市拥有三座电子纸制造基地,各类型产品生产线数十条,于上海和大连设立国际销售及高端产品研发中心,并在德国、日本、韩国等多个国家设立办事处,全球员工超千人。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为各类电子纸显示模组产品的研发、设计、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-30 |
| 股票简称 | 东方科脉 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 浙江东方科脉电子股份有限公司 | 英文名称 | DKE Holding Company Limited |
| 成立日期 | 2005年10月28日(整体变更为股份有限公司日期:2015年12月11日) | 注册资本(人民币万元) | 4,606.7139 |
| 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 1,077(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 周爱军 | 总经理 | 周爱军 |
| 董事会秘书 | 陈丹丹 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道16号2幢130室 | 办公地址 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇复兴大道16号2幢130室 |
| 电话 | 021-69792672 | 传真 | 021-69792672 |
| 公司网址 | http://www.dke.com.cn | 电子邮件 | ir@dke.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 国泰君安证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 杨易,黄祥 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 郑俭,吴传淼 |
| 律师事务所 | 国浩律师(上海)事务所 | 经办律师 | 刘维,林祯,李晗 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 赵玲(已离职),于凡 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 新建年产智能物联网电子纸1亿片项目 | 45,000.00 |
| 补充流动资金 | 15,000.00 |
| 投资金额总计 | 60,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 周爱军 | 957.8935 | 20.79 |
| 红榕投资 | 697.5000 | 15.14 |
| 福州追远 | 330.3855 | 7.17 |
| 吕忠仁 | 317.2978 | 6.89 |
| 赵景罡 | 270.0000 | 5.86 |
| 西藏万青 | 242.5942 | 5.27 |
| 福州金源 | 220.2525 | 4.78 |
| 大连龙谷 | 217.5000 | 4.72 |
| 深圳芯瑞 | 202.0223 | 4.39 |
| 平阳昆毅 | 169.5538 | 3.68 |
| 合计 | 3,624.9996 | 78.69 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 合力泰 | 合力泰成立于2004年,深圳证券交易所主板上市公司(股票代码:002217.SZ),是集研发、生产、销售为一体的智能硬件方案商和制造商,主要产品包含新型显示产品、光电传感产品、柔性线路板、5G材料及应用产品等,电子纸产品相关业务主要由子公司江西兴泰科技股份有限公司开展。 |
| 清越科技 | 清越科技成立于2010年,上海证券交易所科创板上市公司(股票代码:688496.SH),是集研发、生产、销售于一体的中小显示面板制造商,主要产品包括PMOLED、电子纸模组与硅基OLED等。在电子纸业务领域,清越科技主要销售应用于商超零售领域的电子货架标签产品,向国内客户销售占比较高。 |
| 京东方 | 京东方成立于1993年,深圳证券交易所主板上市公司(股票代码:000725.SZ),是半导体显示领域全球龙头及物联网领域全球创新型企业,主要业务包括显示器件、物联网创新业务、传感器及解决方案、MLED、智慧医工等,电子纸产品已应用于零售、商务办公等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| Solum | 元太科技 |
| 汉朔科技 | 恒诚科技 |
| Digi | 中电港 |
| Displaydata | 佰尚电子 |
| Rainus | 瑞朗电子 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 110,268.47 | 82,978.81 | 82,978.81 |
| 净资产(万元) | 68,361.74 | 68,361.74 | 68,361.74 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 121,384.72 | 86,352.22 | 47,723.59 |
| 净利润(万元) | 9,187.61 | 8,911.22 | 6,869.09 |
| 资本公积(元) | 396,066,256.39 | 403,749,748.37 | 403,749,748.37 |
| 未分配利润(元) | 240,829,454.17 | 148,953,340.08 | 59,841,125.01 |
| 基本每股收益(元) | 1.99 | 2.21 | 1.93 |
| 稀释每股收益(元) | 1.99 | 2.21 | 1.93 |
| 每股现金流(元) | 1.44 | -4.49 | -6.08 |
| 净资产收益率(%) | 14.49 | 34.57 | 53.51 |
全部新闻列表

