
| 简介 | 好博成立于2013年(前身“好博实业(2003年)”),集团总部位于深圳,员工逾1000人,是全球领先的传统门窗五金、门窗系统及智能家居产研销一体的国家高新技术企业。HOPO致力全球主流门窗智能及控制系统的研制与创新,同时布局未来智能化技术和产品,将开窗重新定义,深度改变门窗未来趋势,产品更符合使用区域气候和人居环境,让用户体验触手可及的生活艺术。立足全球两大创新中心—中国深圳、美国纽约,以深圳为中心,成立十大运营中心,辐射中国区全境及东南亚区域;以纽约为中心,通过HOPO(USA)Inc.及其分支机构,辐射美国东西部及美洲市场。 |
| 主营业务 | 主营业务为系统门窗控制装置的研发、生产和销售,及提供系统门窗整体解决方案。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-27 |
| 股票简称 | 好博窗控 | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 深圳好博窗控技术股份有限公司 | 英文名称 | Shenzhen HOPO Window Control Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2013年01月28日(整体变更为股份有限公司日期:2020年12月29日) | 注册资本(人民币万元) | 4,500 |
| 证监会行业分类 | C33金属制品业 | 雇员总数(人) | 868(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 李增榜 | 总经理 | 孙朝霞 |
| 董事会秘书 | 杜一府 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路6号1楼A区、6楼 | 办公地址 | 深圳市光明区玉塘街道红星社区星工二路6号1楼A区、6楼 |
| 电话 | 0755-26742669 | 传真 | 0755-26742669 |
| 公司网址 | http://www.hopo.com.cn | 电子邮件 | hopozd@hopo.us |
| 保荐人(主承销商) | 国信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 周浩,杨家林 |
| 会计师事务所 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 杨熹,张伟 |
| 律师事务所 | 北京市中伦律师事务所 | 经办律师 | 邓磊,程彬,刘颖甜 |
| 资产评估机构 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 经办评估人员 | 郑晓芳,王广宇 |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 好博窗控智能系统产业园 | 57,000.00 |
| 投资金额总计 | 57,000.00 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
| 孙朝霞 | 2,207.7460 | 49.06 |
| 李增榜 | 218.3485 | 4.85 |
| 博嘉投资 | 1,064.0851 | 23.65 |
| 好博投资 | 766.1120 | 17.02 |
| 富海中瑞 | 225.3887 | 5.01 |
| 李莉 | 12.2131 | 0.27 |
| 梁丽芳 | 6.1066 | 0.14 |
| 合计 | 4,500.00 | 100.00 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| 坚朗五金002791.SZ | 主营业务为中高端建筑五金系统及建筑构配件等相关产品的研发、生产和销售,以直销方式进行销售。坚朗五金是国内建筑五金行业的大型企业,核心产品包括门窗五金系统等,主要应用于工程项目。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 上海博品建材有限公司 | 东莞市浩琛五金制品有限公司 |
| 北京博弘建材有限公司 | 深圳市悦弘宇金属制品有限公司 |
| 湖北博锦窗控技术有限公司 | 东莞国铝实业有限公司 |
| 成都市博纳之星商贸有限公司 | 东莞市京洋五金制品有限公司 |
| 河南博悦建材有限公司 | 东莞市浩铝精密五金制品有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 61,408.13 | 47,051.87 | 29,515.47 |
| 净资产(万元) | 41,876.29 | 26,204.86 | 19,008.83 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 80,006.60 | 66,815.96 | 45,886.74 |
| 净利润(万元) | 9,055.74 | 5,636.11 | 5,030.35 |
| 资本公积(元) | 218,267,066.62 | 167,041,882.41 | 151,373,826.79 |
| 未分配利润(元) | 139,385,875.35 | 57,793,840.82 | 7,542,334.59 |
| 基本每股收益(元) | 2.05 | 1.30 | 1.16 |
| 稀释每股收益(元) | 2.05 | 1.30 | 1.16 |
| 每股现金流(元) | 3.32 | 3.18 | 0.08 |
| 净资产收益率(%) | 26.60 | 24.78 | 30.99 |
全部新闻列表

