简介 | 上海森宇文化传媒股份有限公司成立于2010年,秉承“传播正能量-创造新价值”的理念,从事视频节目的新媒体版权分销业务和新媒体内容提供业务。公司已积累了涵盖动漫、电视剧、电影、综艺、纪录片等多维度视听资源,并全面覆盖互联网视频平台、IPTV运营商、OTTTV运营商、数字电视运营商和三大电信运营商视频平台等全渠道下游新媒体终端,是行业内领先的新媒体版权分销和新媒体内容提供商之一。 |
主营业务 | 公司自设立以来主要从事动漫、电视剧、电影等视频节目的新媒体数字版权分销业务和新媒体数字内容提供业务。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-06-29 |
股票简称 | 森宇股份 | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所主板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(万股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(万股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(万股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 上海森宇文化传媒股份有限公司 | 英文名称 | Shanghai Senyu Media Co.,Ltd. |
成立日期 | 2010年08月05日(整体变更为股份有限公司日期:2022年12月22日) | 注册资本(人民币万元) | 6,000 |
证监会行业分类 | R87广播、电视、电影和录音制作业 | 雇员总数(人) | 136(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 陈志永 | 总经理 | 陈志永 |
董事会秘书 | 王菁 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 上海市松江区玉树路1569号11幢7层G05-38 | 办公地址 | 浙江省宁波市鄞州区中山东路2388号银泰大厦18层 |
电话 | 0574-87562710 | 传真 | 0574-87562732 |
公司网址 | www.sh-senyu.com | 电子邮件 | ir@sh-senyu.com |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 康恒溢,胡征源 |
会计师事务所 | 和信会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 王晖,杨帅 |
律师事务所 | 上海市锦天城律师事务所 | 经办律师 | 张东晓,王廉洁,叶沛瑶 |
资产评估机构 | 北京中同华资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 杨洋,徐宁 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
版权库建设项目 | 80,685.11 |
信息化系统建设项目 | 3,850.00 |
补充流动资金项目 | 20,000.00 |
投资金额总计 | 104,535.11 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
陈志永 | 2,322.26 | 38.70 |
宁波佳昌 | 1,416.00 | 23.60 |
兰溪投资 | 580.80 | 9.68 |
杭州羲合 | 360.00 | 6.00 |
才富君润 | 180.00 | 3.00 |
君润睿丰 | 180.00 | 3.00 |
达晨财智 | 124.74 | 2.08 |
麟毅肆号 | 112.50 | 1.88 |
安吉汲瑞 | 110.00 | 1.83 |
湖州檀沐 | 100.15 | 1.67 |
合计 | 5,486.46 | 91.44 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
华视网聚 | 捷成华视网聚(常州)文化传媒有限公司的主营业务为影视剧、动漫、综艺等视频节目版权内容的数字化分销与运营服务。华视网聚也在影视发行前期配合出品方开展新媒体宣传等各类业务。2015年,北京捷成世纪科技股份有限公司(捷成股份,300182.SZ)收购华视网聚全部股份。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
深圳市腾讯计算机系统有限公司/腾讯科技(北京)有限公司 | VIACOM INTERNATIONAL INC. |
北京奇艺世纪科技有限公司/海南爱奇艺信息技术有限公司/北京爱奇艺科技有限公司/百度时代网络技术(北京)有限公司 | 广州蝶海信息科技有限公司 |
湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司 | 广州蝶海信息科技有限公司 |
广东南方新媒体股份有限公司 | 湖州成天影业有限公司 |
优酷信息技术(北京)有限公司/北京优酷科技有限公司/阿里巴巴(北京)软件服务有限公司/天津阿里巴巴文化娱乐有限公司 | 兄和弟影视(北京)有限公司 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 108,809.47 | 83,399.25 | 62,078.84 |
净资产(万元) | 73,429.50 | 58,551.55 | 42,495.99 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 49,095.72 | 49,539.88 | 36,126.72 |
净利润(万元) | 15,768.52 | 16,599.67 | 9,969.26 |
资本公积(元) | 187,024,026.32 | 173,561,883.19 | 156,262,198.86 |
未分配利润(元) | 459,029,793.22 | 333,729,058.26 | 197,851,625.78 |
基本每股收益(元) | 2.63 | 2.76 | 1.66 |
稀释每股收益(元) | 2.63 | 2.76 | 1.66 |
每股现金流(元) | 5.36 | 6.19 | 4.48 |
净资产收益率(%) | 23.58 | 32.33 | 26.34 |
全部新闻列表