简介 | 赛分科技有限公司(Sepax Technologies,Inc.)于2002年在美国特拉华州成立,致力于开发和生产用于生物大分子等药物分离纯化的液相色谱材料。历经二十年在色谱层析领域的深耕,赛分科技已发展成为一个集研发、生产和全球销售为一体的实业型企业,全球客户超5000家。公司主要产品为色谱层析介质、液相色谱柱,为全球生物制药企业提供从药品研发、临床前(Pre-IND)到临床Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期、生产以及质控全周期全流程分析色谱和工业纯化解决方案。 |
主营业务 | 公司主营业务为研发和生产用于药物分析检测和分离纯化的液相色谱材料。 |
IPO信息
股票代码 | 688758 | 预先披露日期 | 2022-12-30 |
股票简称 | 赛分科技 | 上会通过日期 | 2024-01-11 |
上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | 2024-08-09 |
发行价格(元/股) | 4.32 | 同意注册日期 | 2024-08-23 |
发行市盈率 | 39.09 | 刊登发行公告日期 | 2024-12-20 |
网上发行股数(股) | 12,743,500 | 网上路演日期 | 2024-12-27 |
网下配售数量(股) | 29,735,836 | 网上发行日期 | 2024-12-30 |
总发行数量(股) | 49,975,690 | 中签号公布日期 | 2025-01-02 |
网上发行中签率(%) | 0.034961 | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | 2.16 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 苏州赛分科技股份有限公司 | 英文名称 | Suzhou Sepax Technologies Co.,Ltd. |
成立日期 | 2009年03月16日 | 注册资本(人民币元) | 366,488,394 |
行业分类 | C26化学原料和化学制品制造业 | 雇员总数(人) | 369(截至2024年06月30日) |
法人代表 | 黄学英 | 总经理 | 黄学英 |
董事会秘书 | 黄漫履 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号 | 办公地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区集贤街11号 |
电话 | 0512-69369067 | 传真 | 0512-69369025 |
公司网址 | www.sepax-tech.com.cn | 电子邮件 | ir@sepax-tech.com.cn |
保荐人(主承销商) | 中信证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 刘拓,李雨修 |
会计师事务所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 戴玉平,张伟,李刚 |
律师事务所 | 北京海润天睿律师事务所 | 经办律师 | 周德芳,王振 |
资产评估机构 | 万隆(上海)资产评估有限公司 | 经办评估人员 | 王骅骏,毛卫民 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
20万升/年生物医药分离纯化用辅料 | 41,467.68 |
研发中心建设项目 | 19,816.22 |
补充流动资金 | 27,077.34 |
投资金额总计 | 88,361.24 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
黄学英 | 92,364,177 | 25.2025 |
周金清 | 32,200,000 | 8.7861 |
高新同华 | 31,050,000 | 8.4723 |
陆民 | 29,601,000 | 8.0769 |
国寿疌泉 | 28,757,073 | 7.8467 |
华泰大健康一号 | 20,146,701 | 5.4972 |
源峰磐赛 | 18,075,873 | 4.9322 |
苏州贤达 | 15,427,250 | 4.2095 |
复星惟盈 | 14,531,642 | 3.9651 |
苏州博达 | 13,217,974 | 3.6067 |
合计 | 295,372,054.1211 | 80.5952 |
行业内其他主要企业
分类 | 公司名称 | 简要介绍 |
分析色谱行业 | Thermo Fisher | 美股上市公司(股票代码 TMO.N),为客户提供包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。 |
Agilent | 美股上市公司(股票代码 A.N),设立生命科学和应用市场业务、诊断和基因组学业务以及安捷伦交叉实验室三大业务板块,其中生命科学与应用市场业务主要产品包括液相色谱系统及组件、液相色谱质谱系统、气相色谱系统及组件、气相色谱质谱系统、电感耦合等离子体质谱仪器等。 | |
Tosoh | 日本上市公司(股票代码 4042.T),涉足石油化工、基础化学、精细化工、电子材料、生命科学等多项事业。Tosoh 旗下的东曹生命科学(Tosoh Bioscience)为色谱分离解决方案供应商,为制药、生物技术、化工行业的用户提供液相色谱分离纯化产品和技术服务。 | |
Waters | 美股上市公司(股票代码 WAT.N),全球领先的分析仪器供应商,产品主要包括仪器设备、耗材和试剂。 | |
纳微科技 | 科创板上市公司(股票代码 688690.SH),是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。 | |
工业纯化行业 | Cytiva | 前身为 GE 医疗生命科学(GE Healthcare LifeScience),在被 Danaher Corporation(美国丹纳赫集团)收购后更名为 Cytiva,主要产品包括层析硬件和填料、细胞培养基、一次性生物工艺技术、开发仪器和耗材等。 |
Merck KGaA | 德国上市公司(股票代码 MRK.DF),是一家在生命科学与化学材料行业领先的高科技企业,下设有显示材料事业部、颜料和功能性材料事业部、先进技术事业部和集成电路材料事业部。 | |
Thermo Fisher | 美股上市公司(股票代码 TMO.N),为客户提供包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。 | |
Tosoh | 日本上市公司(股票代码 4042.T),涉足石油化工、基础化学、精细化工、电子材料、生命科学等多项事业。Tosoh 旗下的东曹生命科学(Tosoh Bioscience)为色谱分离解决方案供应商,为制药、生物技术、化工行业的用户提供液相色谱分离纯化产品和技术服务。 | |
Bio-Rad | 美股上市公司(股票代码 BIO.N),是世界临床诊断和生命科学领域的高科技跨国公司,负责为生命科学研究、医疗保健、分析化学和其他市场制造和提供蛋白组研究产品、层析仪与填料、蛋白质和核酸电泳产品、基因枪与电穿孔仪、图像分析系统、食品检测仪器与试剂、糖化血红蛋白检测系列产品、血液病毒检测产品等。 | |
纳微科技 | 科创板上市公司(股票代码 688690.SH),是一家专门从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售及应用服务,为生物医药、平板显示、分析检测及体外诊断等领域客户提供核心微球材料及相关技术解决方案的高新技术企业。 | |
博格隆 | 一家专注于生物工程制药下游纯化技术和产品的研发、生产、销售的公司,其产品和服务包括生物分离介质、预装柱、空色谱柱、个性化介质加工服务、蛋白质纯化工艺的开发和认证、重组蛋白质粒 DNA 和抗体的加工生产。 |
客户和供应商
前五大客户(2024年1-6月) | 前五大供应商(2024年1-6月) |
通化安睿特 | Osaka Soda |
信达生物 | 上海泰坦科技股份有限公司 |
兴盟生物医药(苏州)有限公司 | Diba Industries, Inc. |
Thermo Fisher | 太仓新太酒精有限公司 |
Agilent | IDEX Health &Science LLC |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
总资产(元) | 1,129,015,241.46 | 1,101,996,798.39 | 1,047,922,347.08 | 984,351,752.87 |
净资产(元) | 1,047,798,433.34 | 1,005,829,443.11 | 947,249,377.28 | 889,467,399.11 |
少数股东权益(元) | 9,206,570.17 | 8,289,884.49 | 6,334,379.26 | 4,629,454.42 |
营业收入(元) | 152,492,715.84 | 245,205,508.36 | 212,772,974.59 | 154,887,134.94 |
净利润(元) | 38,786,399.08 | 54,153,938.21 | 48,202,382.68 | 21,620,235.75 |
资本公积(元) | 482,205,836.30 | 479,912,501.79 | 477,120,366.16 | 474,328,230.53 |
未分配利润(元) | 180,499,262.26 | 142,420,004.01 | 93,634,632.20 | 50,376,411.65 |
基本每股收益(元) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
稀释每股收益(元) | 0.10 | 0.14 | 0.13 | 0.07 |
每股现金流(元) | 0.07 | 0.12 | 0.08 | 0.00 |
净资产收益率(%) | 3.74 | 5.42 | 5.16 | 6.55 |
全部新闻列表