
| 简介 | 常州富烯科技股份有限公司成立于2014年12月,是一家专注于石墨烯散热材料、金属基复合散热材料研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品应用于中高端智能手机、平板电脑等消费电子产品,以及笔记本电脑、智能可穿戴设备、ICT设备、航空航天、医疗器械等领域,并逐步向半导体封装、新能源汽车等热管理领域拓展。公司不断提升核心技术和综合竞争力,为客户提供多元化的产品和全方位服务,致力于成为热管理领域卓越的创新型企业。 |
| 主营业务 | 公司主营业务为石墨烯散热材料研发、生产和销售。 |
IPO信息
| 股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-03-13 |
| 股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
| 上市板块 | 上交所科创板 | 提交注册日期 | – |
| 发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
| 发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
| 网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
| 网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
| 总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
| 网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
| 募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
| 公司名称 | 常州富烯科技股份有限公司 | 英文名称 | Changzhou Fuxi Technology Co.,Ltd. |
| 成立日期 | 2014年12月25日(整体变更为股份有限公司日期:2022年10月28日) | 注册资本(人民币万元) | 12,448.3444 |
| 证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 438(截至2022年12月31日) |
| 法人代表 | 相小琴 | 总经理 | 相小琴 |
| 董事会秘书 | 顾君黎 | 证券事务代表 | |
| 注册地址 | 常州市武进区西太湖科技产业园锦程路36号 | 办公地址 | 常州市武进区西太湖科技产业园锦程路36号 |
| 电话 | 0519-68207509 | 传真 | 0519-68207509 |
| 公司网址 | http://www.fuxitech.com.cn | 电子邮件 | ir@fuxitech.com.cn |
| 保荐人(主承销商) | 华创证券有限责任公司 | 保荐代表人 | 王立柱,陈祖银 |
| 会计师事务所 | 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吴舟,吴景亚,李娟 |
| 律师事务所 | 北京德恒律师事务所 | 经办律师 | 王雨微,王威,胡昊天,魏康 |
| 资产评估机构 | – | 经办评估人员 | – |
募集资金用途
| 项目 | 投资金额(万元) |
| 超高导热石墨烯膜扩产项目 | 16,993.83 |
| 研发中心建设项目 | 12,798.42 |
| 补充流动资金 | 10,500.00 |
| 投资金额总计 | 40,292.25 |
前十大股东(发行前)
| 股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
| 华威集团 | 5,950.00 | 47.80 |
| 哈勃投资 | 1,111.00 | 8.92 |
| 金石新材料基金 | 1,037.34 | 8.33 |
| 清源八号 | 800.00 | 6.43 |
| 新时旺 | 800.00 | 6.43 |
| 华威富烯 | 750.00 | 6.02 |
| 钟楼投资 | 400.00 | 3.21 |
| 第六元素 | 300.00 | 2.41 |
| 三行智祺 | 300.00 | 2.41 |
| 清源知本 | 200.00 | 1.61 |
| 常州红土 | 200.00 | 1.61 |
| 合计 | 11,848.34 | 95.18 |
行业内其他主要企业
| 公司名称 | 简要介绍 |
| Panasonic | 松下成立于1918年,总部位于日本,世界500强企业,全球性电子产品厂商,人工合成石墨材料领导者,应用领域包括移动通信、新能源、汽车和医疗等。 |
| GrafTech | Graftech创立于1886年,总部位于美国,世界知名的石墨电极生产商,在石墨材料领域处于世界领先地位,主要产品为石墨电极等。 |
| Kaneka | 成立于1949年,总部位于日本,日本大型化工产品上市公司,主要产品包括化学产品、功能性树脂、发泡树脂制品、食品、生命科学、电子材料、合成纤维等。 |
| 中石科技 | 中石科技成立于1997年4月,已于2017年12月27日在深交所创业板上市。中石科技主要从事电子设备功能性材料及元件的研发、设计、生产、销售与技术服务,产品涵盖热管理材料、人工合成石墨材料、电磁屏蔽及IP密封材料、EMI滤波器、信号滤波器等,广泛应用于智能终端、通讯设备、新能源汽车、电子电力、机械制造、轨道交通等领域。 |
客户和供应商
| 前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
| 客户A | 第六元素 |
| 瑞声科技 | 苏州市星辰科技有限公司 |
| 领益智造 | 浙江欧仁新材料有限公司 |
| 富士康 | 乌兰察布市大盛石墨新材料股份有限公司 |
| 飞荣达 | 苏州值羽光电科技有限公司 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 总资产(万元) | 43,278.09 | 45,300.84 | 35,995.46 |
| 净资产(万元) | 31,488.13 | 27,142.58 | 24,857.81 |
| 少数股东权益(元) | – | – | – |
| 营业收入(万元) | 26,214.37 | 23,147.67 | 13,472.09 |
| 净利润(万元) | 4,083.66 | 2,166.80 | 296.05 |
| 资本公积(元) | 207,977,257.53 | 205,358,365.19 | 204,178,711.53 |
| 未分配利润(元) | -17,962,208.78 | -58,416,048.14 | -80,084,018.83 |
| 基本每股收益(元) | 0.33 | 0.17 | 0.03 |
| 稀释每股收益(元) | 0.33 | 0.17 | 0.03 |
| 每股现金流(元) | 0.69 | 0.07 | -0.45 |
| 净资产收益率(%) | 13.96 | 8.33 | 2.16 |
全部新闻列表

