简介 | 矽递科技是一家创新型物联网科技公司,主营业务为边缘计算硬件、网络通信硬件、智能传感硬件的研发、生产及销售,并提供各类研发辅助产品及服务。公司秉承“让科技随手可得”的使命,以软硬件设计研发能力为核心,与全球开发者协同创新,围绕广域物联网场景整合新一代信息技术,形成完整开放的“模组-设备-解决方案”产品体系。公司持续服务各类广域物联网应用场景并针对性地布局了智能制造、智慧农业、智慧能源、智慧城市等应用领域,通过为广大企业、科研机构等各类用户提供物联网硬件产品及技术支持,帮助传统产业实现数字化升级。 |
主营业务 | 公司主营业务为边缘计算硬件、网络通信硬件、智能传感硬件的研发、生产及销售,并提供各类研发辅助产品及服务。 |
IPO信息
股票代码 | – | 预先披露日期 | 2023-02-15 |
股票简称 | – | 上会通过日期 | – |
上市板块 | 深交所创业板 | 提交注册日期 | – |
发行价格(元/股) | – | 同意注册日期 | – |
发行市盈率 | – | 刊登发行公告日期 | – |
网上发行股数(股) | – | 网上路演日期 | – |
网下配售数量(股) | – | 网上发行日期 | – |
总发行数量(股) | – | 中签号公布日期 | – |
网上发行中签率(%) | – | 上市日期 | – |
募集资金总额(亿元) | – |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 深圳矽递科技股份有限公司 | 英文名称 | Seeed Technology Co.,Ltd. |
成立日期 | 2009年08月11日(整体变更为股份有限公司日期:2015年12月17日) | 注册资本(人民币元) | 58,038,694 |
证监会行业分类 | C39计算机、通信和其他电子设备制造业 | 雇员总数(人) | 263(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 潘昊 | 总经理 | 潘昊 |
董事会秘书 | 曹杰 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G3栋901 | 办公地址 | 深圳市南山区西丽街道曙光社区TCL国际E城G3栋901 |
电话 | 0755-86095676 | 传真 | 0755-86524359 |
公司网址 | https://www.seeed.cc/cn | 电子邮件 | ir@seeed.cc |
保荐人(主承销商) | 广发证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 原烽洲,万小兵 |
会计师事务所 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 吕方明,申玲芝 |
律师事务所 | 北京市金杜律师事务所 | 经办律师 | 吕方明,申玲芝 |
资产评估机构 | 国众联资产评估土地房地产估价有限公司 | 经办评估人员 | 邢贵祥,陈军 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
超低功耗智能传感系统产业化项目 | 34,798.51 |
新一代边缘计算产业化项目 | 26,064.19 |
研发中心建设项目 | 8,370.37 |
补充营运资金项目 | 8,248.82 |
投资金额总计 | 77,481.89 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
矽递投资 | 2,376.00 | 40.94 |
潘昊 | 915.86 | 15.78 |
仟人众投资 | 810.00 | 13.96 |
姜绪荣 | 358.02 | 6.17 |
缪建国 | 324.00 | 5.58 |
杨涛 | 314.92 | 5.43 |
智禹博诚 | 218.75 | 3.77 |
廖巍巍 | 162.00 | 2.79 |
由和元坤 | 126.47 | 2.18 |
姜任飞 | 116.08 | 2.00 |
合计 | 5,722.10 | 98.60 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
广和通(300638) | 公司主要从事无线通信模块及其应用行业的通信解决方案的设计、研发与销售服务,主要产品包括2G、3G、4G、5G、NB-IoT技术的无线通信模块以及基于其行业应用的通信解决方案。 |
移远通信(603236) | 公司主要从事物联网领域蜂窝通信模块及其解决方案的设计、研发与销售服务。主要产品包括GSM/GPRS(2G类别)系列、WCDMA/HSPA(3G类别)系列、LTE(4G类别)系列、5G系列、NB-IoT系列等蜂窝通信模块,以及GNSS系列定位模块系列、EVB工具系列。 |
移为通信(300590) | 公司主营业务为嵌入式无线M2M终端设备研发、销售业务,主要产品分为:车载追踪通讯产品、物品追踪通讯产品、个人追踪通讯产品、动物追踪溯源产品。 |
映翰通(688080) | 公司主营业务为工业物联网技术的研发和应用,为客户提供工业物联网通信(M2M)产品以及物联网领域“云+端”整体解决方案。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年1-12月) | 前五大供应商(2022年1-12月) |
得捷电子 | 桦汉科技 |
安富利 | 艾睿电子 |
贸泽电子 | 沥拓科技(深圳)有限公司 |
DMY | Syntech Asia Limited |
Parley Labs | Balena |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 40,409.70 | 43,437.81 | 14,408.81 |
净资产(万元) | 25,008.60 | 15,472.53 | 6,053.43 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 74,916.66 | 56,602.14 | 28,523.24 |
净利润(万元) | 14,533.30 | 7,875.50 | 1,526.96 |
资本公积(万元) | 7,889.98 | 7,889.98 | 6,831.43 |
未分配利润(万元) | 8,863.76 | 708.31 | -4,205.86 |
基本每股收益(元) | 2.51 | 1.36 | 0.26 |
稀释每股收益(元) | 2.51 | 1.36 | 0.26 |
每股现金流(元) | 0.94 | 3.51 | 0.62 |
净资产收益率(%) | 75.0 | 66.42 | 29.58 |
全部新闻列表