简介 | 江苏天元智能装备股份有限公司专业从事自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售,目前主要为生产蒸压加气混凝土制品的绿色环保建材企业提供生产装备及自动化整线解决方案,同时为多领域装备制造厂商提供机械装备配套件,产品可广泛应用于绿色建筑/建材、装配式建筑、工程机械、港口机械、安检装备及机场地勤装备等多种行业和相关领域。 |
主营业务 | 公司主营业务为自动化成套装备及机械装备配套产品的研发、设计、生产与销售。 |
IPO信息
股票代码 | 603273 | 预先披露日期 | 2023-03-02 |
股票简称 | 天元智能 | 上会通过日期 | 2023-06-29 |
上市板块 | 上交所主板 | 提交注册日期 | 2023-07-21 |
发行价格(元/股) | 9.50 | 同意注册日期 | 2023-08-10 |
发行市盈率 | 29.94 | 刊登发行公告日期 | 2023-09-26 |
网上发行股数(股) | 42,862,500 | 网上路演日期 | 2023-10-11 |
网下配售数量(股) | 10,715,900 | 网上发行日期 | 2023-10-12 |
总发行数量(股) | 53,578,400 | 中签号公布日期 | 2023-10-14 |
网上发行中签率(%) | 0.048776 | 上市日期 | 2023-10-23 |
募集资金总额(亿元) | 5.09 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 江苏天元智能装备股份有限公司 | 英文名称 | Jiangsu Teeyer Intelligent Equipment Co.,Ltd |
成立日期 | 1989年01月19日 | 注册资本(人民币万元) | 16,073.50 |
证监会行业分类 | 通用设备制造业(C34) 和专用设备制造业(C35) |
雇员总数(人) | 413(截至2022年12月31日) |
法人代表 | 吴逸中 | 总经理 | 吴逸中 |
董事会秘书 | 殷艳 | 证券事务代表 | |
注册地址 | 江苏省常州市新北区河海西路312号 | 办公地址 | 江苏省常州市新北区河海西路312号 |
电话 | 0519-88810098 | 传真 | 0519-88810098 |
公司网址 | http://www.teeyer.com | 电子邮件 | stock-dp@teeyer.com |
保荐人(主承销商) | 东海证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 许钦,彭江应 |
会计师事务所 | 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 经办会计师 | 陈玉生,谭鹏 |
律师事务所 | 北京市康达律师事务所 | 经办律师 | 石志远,杨俊哲,李恩华 |
资产评估机构 | 中瑞世联资产评估集团有限公司 | 经办评估人员 | 钱廷武,阚二宏 |
募集资金用途
项目 | 投资金额(万元) |
蒸压加气混凝土成套装备建设项目 | 22,880.71 |
高端加气混凝土生产线成套智能化技术改造项目 | 11,290.25 |
新建研发测试中心项目 | 3,727.10 |
营销网络建设项目 | 3,000.00 |
补充流动资金 | 14,000.00 |
投资金额总计 | 54,898.06 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(万股) | 占总股本比例(%) |
吴逸中 | 13,173.00 | 81.95 |
常州颉翔 | 1,200.00 | 7.47 |
何清华 | 852.50 | 5.30 |
常州元臻 | 600.00 | 3.73 |
殷艳 | 155.00 | 0.96 |
白国芳 | 77.50 | 0.48 |
薛成 | 15.50 | 0.10 |
合计 | 16,073.50 | 100.00 |
行业内其他主要企业
公司名称 | 简要介绍 |
科达制造(600499) | 科达制造主营业务为陶瓷、石材、墙体材料、节能环保等建材机械设备制造,自动化技术及装备的研究、开发、制造与销售。 |
中信重工(601608) | 中信重工主营业为从事重型装备、工程成套、机器人及智能装备、节能环保装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售。 |
精功科技(002006) | 精功科技主要从事太阳能光伏专用装备、新型建筑节能专用设备、轻纺专用设备等产品的研制开发、生产销售和技术服务。 |
客户和供应商
前五大客户(2022年) | 前五大供应商(2022年) |
卡哥特科 | 常州豪磊 |
机械进出口 | 常州联力 |
杰西博 | 浙江热联 |
沃联集团 | 创新华力 |
四川东虹绿材科技有限公司 | 菲亚金属 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
总资产(万元) | 975,798,290.15 | 1,185,017,380.72 | 1,148,701,397.50 |
净资产(万元) | 345,385,193.44 | 268,731,568.92 | 219,383,753.21 |
少数股东权益(元) | – | – | – |
营业收入(万元) | 985,708,985.20 | 1,113,717,488.20 | 748,029,672.33 |
净利润(万元) | 71,103,141.79 | 81,353,826.18 | 68,498,643.54 |
资本公积(元) | 8,390,571.75 | 6,727,581.45 | 5,300,876.35 |
未分配利润(元) | 146,914,727.55 | 80,143,991.79 | 38,688,650.00 |
基本每股收益(元) | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
稀释每股收益(元) | 0.44 | 0.51 | 0.43 |
每股现金流(元) | 0.72 | 0.05 | 0.79 |
净资产收益率(%) | 23.31 | 32.91 | 31.62 |
全部新闻列表