简介 | 公司是大資料及通信領域能源存儲業務的領先公司。公司專注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。通過對於通信基站、資料中心、電力儲能等領域儲能應用客戶服務十餘年的累計的豐富經驗,使得公司能夠在大資料時代充分受益於大資料時代帶來的巨大的市場機遇、並持續引領行業發展。根據弗若斯特沙利文,於二零二三年,公司在全球通信及資料中心儲能電池供應商中出貨量排名第一,市占率達10.4%。 |
主营业务 | 注於設計、研發、製造和銷售儲能電池及系統。 |
IPO信息
股票代码 | 递表日期 | 2025-03-12 | |
股票简称 | 聆讯通过日期 | ||
上市板块 | 主板 | 刊登发行公告日期 | |
发行价(元/股) | 预期定价日 | ||
全球发行项下的发售股份数目 | 上市日期 | ||
香港发售股份数目 | 募集资金总额(亿元) | ||
国际配售股份数目 |
基本资料及发行相关资料
公司名称 | 雙登集團股份有限公司 | 英文名称 | SHUANGDENG GROUP CO., LTD. |
董事会主席 | 楊銳 | 行政总裁 | 楊銳 |
副总经理 | 楊寶峰 | 董事会秘书 | 賀蓉 |
总部及中国主要营业地点 | 中国江蘇省泰州市姜堰經濟開發區天目西路999號 | 香港主要营业地点 | 香港上環永樂街60-66號昌泰商業大廈5樓504室 |
电话 | 86-523-88521888 | 传真 | 86-523-88521244 |
公司网址 | www.shuangdeng.com.cn | 电子邮件 | marketing@chinashoto.com |
联席保荐人 | 中國國際金融香港證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、建銀國際金融有限公司 | 会计师事务所 | 安永會計師事務所 |
中国法律顾问 | 泰和律師事務所 | 国际制裁法律顾问 | 霍金路偉律師行 |
行业顾问 | 弗若斯特沙利文(北京)諮詢有限公司上海分公司 |
前十大股东(发行前)
股东名称 | 持股数量(股) | 占总股本比例(%) |
楊先生 | 138,310,000 | 38.61 |
雙登投資 | 109,590,000 | 30.59 |
棗陽基金 | 22,000,000 | 6.14 |
泰州合贏 | 19,000,000 | 5.30 |
泰州合鑫 | 13,600,000 | 3.80 |
錢冰清先生 | 12,000,000 | 3.35 |
祝士平先生 | 12,000,000 | 3.35 |
周躍章先生 | 12,000,000 | 3.35 |
恒盛紫竹 | 6,233,300 | 1.74 |
周平先生 | 6,000,000 | 1.67 |
周偉鋼先生 | 6,000,000 | 1.67 |
翟立鋒先生 | 1,500,000 | 0.42 |
襄陽投資 | 35,700 | 0.01 |
合计 | 358,269,000 | 100.00 |
客户和供应商
五大客戶(截至2024年) | ||
客戶A | 589,642千元 | 13.1% |
客戶B | 417,539千元 | 9.3% |
客戶C | 363,914千元 | 8.1% |
客戶D | 200,543千元 | 4.5% |
客戶E | 151,617千元 | 3.4% |
五大供應商(截至2024年) | ||
供應商A | 663,405千元 | 20.6% |
供應商B | 302,409千元 | 9.4% |
供應商C | 233,945千元 | 7.3% |
供應商D | 208,316千元 | 6.5% |
供應商E | 133,290千元 | 4.1% |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |
非流動資產總計(千元) | 1,047,929 | 1,382,574 | 1,520,511 |
非流動負債總額(千元) | 158,620 | 451,877 | 457,316 |
資產淨值(千元) | 1,728,128 | 2,085,161 | 2,387,461 |
流動資產總值(千元) | 2,989,424 | 2,945,328 | 3,640,419 |
流動負債總額(千元) | 2,150,605 | 1,790,864 | 2,316,153 |
流動資產淨值(千元) | 838,819 | 1,154,464 | 1,324,110 |
權益總額(千元) | 1,728,128 | 2,085,161 | 2,387,461 |
收入(千元) | 4,072,480 | 4,259,777 | 4,498,522 |
毛利(千元) | 689,596 | 866,768 | 750,883 |
除稅前溢利(千元) | 318,670 | 446,178 | 402,712 |
年內溢利(千元) | 281,025 | 385,203 | 353,331 |
全部新闻列表
双登集团递表港交所 拟于港交所主板上市 |